반응형
도미노 피자 프리미엄 피자 칼로리 종류별 모음
안녕하세요 ! 도미노 피자 프리미엄 피자 칼로리 종류별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 음식을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다.
도미노 피자 아보카도 새우 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 총 중량(g) | 총칼리 | 1회분 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
중량 (g) | (kcal/1회분) | (g/1회분) | (g/1회분) | (mg/1회분) | (g/1회분) | |||
아보카도 새우 더블치즈엣지(오리지널 ) | 1187 | 2799 | 148 | 349 | 17 | 7 | 712 | 1 |
아보카도 새우(오리지널 ) | 1030 | 2379 | 129 | 298 | 14 | 5 | 606 | 3 |
아보카도 새우(나폴리) | 830 | 1844 | 104 | 231 | 11 | 5 | 497 | 2 |
아보카도 새우(씬 ) | 630 | 1483 | 158 | 372 | 17 | 9 | 805 | 5 |
아보카도 새우(슈퍼시드 화이버 함유 도우) | 1009 | 2282 | 126 | 285 | 13 | 4 | 464 | 2 |
아보카도 새우 트리플 치즈 버스트 엣지(나폴리 치즈버스트 ) | 1083 | 2503 | 135 | 312 | 16 | 8 | 693 | 4 |
아보카도 새우 트리플 치즈 버스트 엣지(오리지널 치즈버스트 ) | 1268 | 2959 | 159 | 371 | 17 | 8 | 745 | 3 |
아보카도 새우 더블치즈엣지(오리지널 ) | 748 | 1807 | 125 | 302 | 15 | 6 | 583 | 2 |
아보카도 새우(오리지널 ) | 634 | 1429 | 106 | 239 | 11 | 4 | 465 | 3 |
아보카도 새우(나폴리) | 492 | 1092 | 164 | 364 | 18 | 7 | 764 | 2 |
아보카도 새우(씬 ) | 418 | 1001 | 139 | 333 | 15 | 9 | 622 | 5 |
아보카도 새우(슈퍼시드 화이버 함유 도우) | 615 | 1457 | 103 | 244 | 11 | 4 | 334 | 2 |
도미노 피자 크랩& 하우스 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 총 중량(g) | 총칼리 | 1회분 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
중량 (g) | (kcal/1회분) | (g/1회분) | (g/1회분) | (mg/1회분) | (g/1회분) | |||
크랩&립 하우스 더블 치즈 엣지(오리지널 L) | 1123 | 3120 | 140 | 389 | 17 | 9 | 730 | 4 |
크랩&립 하우스(오리지널 L) | 946 | 2606 | 118 | 325 | 13 | 7 | 539 | 5 |
크랩&립 하우스(나폴리L) | 746 | 2158 | 187 | 541 | 22 | 11 | 958 | 8 |
크랩&립 하우스(씬 L) | 619 | 1989 | 155 | 498 | 18 | 14 | 804 | 12 |
크랩&립 하우스(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 909 | 2448 | 114 | 307 | 12 | 5 | 436 | 6 |
크랩&립 하우스 트리플 치즈 버스트 엣지(나폴리 치즈버스트 L) | 994 | 2878 | 124 | 359 | 16 | 10 | 695 | 4 |
크랩&립 하우스 트리플 치즈 버스트 엣지(오리지널 치즈버스트 L) | 1173 | 3280 | 147 | 411 | 17 | 10 | 775 | 5 |
크랩&립 하우스 더블 치즈 엣지(오리지널 M) | 692 | 1928 | 173 | 482 | 22 | 11 | 902 | 4 |
크랩&립 하우스(오리지널 M) | 552 | 1536 | 138 | 384 | 17 | 7 | 671 | 5 |
크랩&립 하우스(나폴리M) | 480 | 1328 | 120 | 332 | 14 | 8 | 650 | 4 |
크랩&립 하우스(씬 M) | 353 | 1111 | 88 | 277 | 11 | 8 | 499 | 7 |
크랩&립 하우스(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 536 | 1452 | 134 | 363 | 15 | 6 | 478 | 6 |
도미노 피자 와일드 와일드 웨스트 스테이크 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 총 중량(g) | 총칼리 | 1회분 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
중량 (g) | (kcal/1회분) | (g/1회분) | (g/1회분) | (mg/1회분) | (g/1회분) | |||
와일드 와일드 웨스트 스테이크 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1253 | 3009 | 157 | 377 | 18 | 7 | 833 | 5 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(오리지널 L) | 1071 | 2510 | 134 | 314 | 15 | 5 | 664 | 4 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(나폴리L) | 887 | 2126 | 111 | 266 | 12 | 5 | 606 | 4 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(씬 L) | 763 | 1925 | 191 | 482 | 23 | 12 | 1090 | 7 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1038 | 2403 | 130 | 301 | 15 | 5 | 575 | 5 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 치즈 버스트 엣지(나폴리 치즈버스트 L) | 1135 | 2750 | 142 | 344 | 16 | 10 | 840 | 6 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 치즈 버스트 엣지(오리지널 치즈버스트 L) | 1336 | 3184 | 167 | 398 | 19 | 10 | 905 | 7 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크 더블치즈엣지(오리지널 M) | 843 | 2007 | 105 | 250 | 12 | 6 | 594 | 4 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(오리지널 M) | 714 | 1584 | 179 | 397 | 19 | 7 | 938 | 6 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(나폴리M) | 594 | 1312 | 149 | 329 | 16 | 7 | 901 | 5 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(씬 M) | 502 | 1143 | 126 | 287 | 13 | 8 | 785 | 6 |
와일드 와일드 웨스트 스테이크(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 685 | 1530 | 171 | 382 | 18 | 6 | 843 | 5 |
도미노 피자 블랙타이거 슈림프 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 총 중량(g) | 총칼리 | 1회분 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
중량 (g) | (kcal/1회분) | (g/1회분) | (g/1회분) | (mg/1회분) | (g/1회분) | |||
블랙타이거 슈림프 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1145 | 2762 | 143 | 345 | 16 | 7 | 804 | 6 |
블랙타이거 슈림프(오리지널 L) | 963 | 2255 | 120 | 281 | 13 | 4 | 640 | 4 |
블랙타이거 슈림프(나폴리L) | 751 | 1798 | 188 | 450 | 22 | 8 | 1039 | 9 |
블랙타이거 슈림프(씬 L) | 648 | 1624 | 162 | 406 | 19 | 10 | 902 | 11 |
블랙타이거 슈림프(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 937 | 2266 | 117 | 283 | 13 | 4 | 502 | 5 |
블랙타이거 슈림프 트리플 치즈 버스트 엣지(나폴리 치즈버스트 L) | 1001 | 2434 | 125 | 304 | 15 | 7 | 736 | 7 |
블랙타이거 슈림프 트리플 치즈 버스트 엣지(오리지널 치즈버스트 L) | 1225 | 2970 | 153 | 371 | 21 | 8 | 851 | 6 |
블랙타이거 슈림프 더블치즈엣지(오리지널 M) | 727 | 1802 | 121 | 300 | 15 | 6 | 693 | 4 |
블랙타이거 슈림프(오리지널 M) | 592 | 1409 | 197 | 469 | 23 | 7 | 1018 | 6 |
블랙타이거 슈림프(나폴리M) | 473 | 1114 | 158 | 372 | 19 | 6 | 982 | 6 |
블랙타이거 슈림프(씬 M) | 385 | 981 | 128 | 326 | 15 | 8 | 737 | 8 |
블랙타이거 슈림프(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 562 | 1364 | 187 | 454 | 22 | 6 | 837 | 7 |
도미노 피자 블록버스터4 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 총 중량(g) | 총칼리 | 1회분 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
중량 (g) | (kcal/1회분) | (g/1회분) | (g/1회분) | (mg/1회분) | (g/1회분) | |||
블록버스터4 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1272 | 3096 | 159 | 387 | 19 | 8 | 947 | 5 |
블록버스터4(오리지널 L) | 1105 | 2642 | 138 | 330 | 15 | 6 | 723 | 6 |
블록버스터4(나폴리L) | 886 | 2075 | 111 | 260 | 13 | 5 | 607 | 5 |
블록버스터4(씬 L) | 753 | 1883 | 188 | 470 | 24 | 12 | 1071 | 9 |
블록버스터4(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1055 | 2486 | 132 | 311 | 17 | 5 | 520 | 4 |
블록버스터4 트리플 치즈 버스트 엣지(나폴리 치즈버스트 L) | 1087 | 2662 | 136 | 333 | 18 | 9 | 755 | 5 |
블록버스터4 트리플 치즈 버스트 엣지(오리지널 치즈버스트 L) | 1325 | 3209 | 166 | 402 | 20 | 10 | 841 | 9 |
블록버스터4 더블치즈엣지(오리지널 M) | 830 | 1955 | 104 | 245 | 13 | 5 | 559 | 3 |
블록버스터4(오리지널 M) | 695 | 1534 | 174 | 384 | 21 | 7 | 916 | 7 |
블록버스터4(나폴리M) | 570 | 1295 | 143 | 325 | 18 | 7 | 764 | 6 |
블록버스터4(씬 M) | 462 | 1123 | 116 | 282 | 16 | 8 | 754 | 5 |
블록버스터4(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 652 | 1512 | 163 | 378 | 18 | 6 | 652 | 4 |
도미노 피자 블랙앵거스 스테이크 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 총 중량(g) | 총칼리 | 1회분 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
중량 (g) | (kcal/1회분) | (g/1회분) | (g/1회분) | (mg/1회분) | (g/1회분) | |||
블랙앵거스 스테이크 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1238 | 2987 | 155 | 374 | 18 | 8 | 710 | 7 |
블랙앵거스 스테이크(오리지널 L) | 1017 | 2466 | 127 | 308 | 15 | 5 | 536 | 5 |
블랙앵거스 스테이크(나폴리L) | 822 | 1907 | 103 | 239 | 12 | 5 | 461 | 6 |
블랙앵거스 스테이크(씬 L) | 694 | 1799 | 174 | 451 | 19 | 12 | 805 | 10 |
블랙앵거스 스테이크(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1031 | 2382 | 129 | 298 | 14 | 5 | 384 | 6 |
블랙앵거스 스테이크 트리플 치즈 버스트 엣지(나폴리 치즈버스트 L) | 1028 | 2486 | 129 | 312 | 15 | 8 | 638 | 5 |
블랙앵거스 스테이크 트리플 치즈 버스트 엣지(오리지널 치즈버스트 L) | 1267 | 3151 | 158 | 393 | 18 | 6 | 745 | 9 |
블랙앵거스 스테이크 더블치즈엣지(오리지널 M) | 778 | 1879 | 195 | 471 | 21 | 11 | 887 | 9 |
블랙앵거스 스테이크(오리지널 M) | 628 | 1516 | 157 | 379 | 64 | 6 | 650 | 6 |
블랙앵거스 스테이크(나폴리M) | 520 | 1200 | 130 | 300 | 14 | 7 | 564 | 8 |
블랙앵거스 스테이크(씬 M) | 428 | 1044 | 107 | 261 | 11 | 7 | 474 | 7 |
블랙앵거스 스테이크(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 608 | 1452 | 152 | 363 | 17 | 6 | 415 | 6 |
도미노 피자 베스트 콰트로 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 총 중량(g) | 총칼리 | 1회분 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
중량 (g) | (kcal/1회분) | (g/1회분) | (g/1회분) | (mg/1회분) | (g/1회분) | |||
베스트 콰트로 더블치즈엣지(오리지널 L) | 1265 | 2970 | 158 | 371 | 17 | 8 | 772 | 5 |
베스트 콰트로(오리지널 L) | 1072 | 2376 | 134 | 297 | 14 | 5 | 580 | 5 |
베스트 콰트로(나폴리L) | 759 | 1650 | 190 | 413 | 19 | 8 | 918 | 8 |
베스트 콰트로(씬 L) | 736 | 1780 | 184 | 445 | 18 | 11 | 868 | 7 |
베스트 콰트로(슈퍼시드 화이버 함유 도우L) | 1030 | 2475 | 129 | 310 | 14 | 5 | 394 | 5 |
베스트 콰트로 트리플 치즈 버스트 엣지(나폴리 치즈버스트 L) | 1075 | 2535 | 134 | 316 | 16 | 8 | 711 | 5 |
베스트 콰트로 트리플 치즈 버스트 엣지(오리지널 치즈버스트 L) | 1292 | 2815 | 162 | 353 | 23 | 8 | 766 | 5 |
베스트 콰트로 더블치즈엣지(오리지널 M) | 785 | 1862 | 196 | 465 | 23 | 11 | 1002 | 6 |
베스트 콰트로(오리지널 M) | 642 | 1396 | 161 | 350 | 17 | 6 | 795 | 6 |
베스트 콰트로(나폴리M) | 623 | 1374 | 156 | 344 | 17 | 7 | 767 | 6 |
베스트 콰트로(씬 M) | 427 | 1066 | 107 | 267 | 12 | 7 | 589 | 4 |
베스트 콰트로(슈퍼시드 화이버 함유 도우M) | 634 | 1551 | 159 | 389 | 16 | 6 | 495 | 5 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
피자알볼로 피자 칼로리 종류별 모음 (4) | 2023.04.14 |
---|---|
파파존스 피자 칼로리 종류별 모음 (0) | 2023.04.02 |
도미노 피자 클래식 피자 칼로리 종류별 모음 (5) | 2023.03.21 |
베스킨라빈스 아이스크림 칼로리 종류별 모음 (6) | 2023.03.11 |
한우 부위별 (등심 부채살 안심 갈비살 등) 칼로리 모음 (1) | 2023.02.23 |
댓글