반응형
미스터피자 프리미엄 피자 칼로리 종류별 모음
안녕하세요 ! 미스터피자 프리미엄 피자 칼로리 종류별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 음식을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다.
미스터피자는 ! 씨푸드 중심으로 담백하고 깔끔한게 일품이다.
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 칼로리
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 | 총 | 1조각 | 1조각 |
중량(g) | 칼로리(kcal) | 중량(g) | 칼로리(kcal) | |||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 |
R | 노엣지 | 728 | 1760 | 91 | 220 |
골드 | 837 | 2040 | 105 | 255 | ||
크림치즈 | 865 | 2112 | 108 | 264 | ||
에그타르트 | 837 | 2088 | 105 | 261 | ||
치즈캡 | 824 | 2016 | 103 | 252 | ||
L | 노엣지 | 1114 | 2560 | 111 | 256 | |
골드 | 1278 | 2980 | 128 | 298 | ||
크림치즈 | 1278 | 3050 | 128 | 305 | ||
에그타르트 | 1237 | 2890 | 124 | 289 |
쥬라기 맥앤치즈 피자 칼로리
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 | 총 | 1조각 | 1조각 |
중량(g) | 칼로리(kcal) | 중량(g) | 칼로리(kcal) | |||
쥬라기 맥앤치즈 피자 |
R | 노엣지 | 698 | 1676 | 87 | 210 |
골드 | 807 | 1956 | 101 | 245 | ||
크림치즈 | 835 | 2028 | 104 | 254 | ||
에그타르트 | 807 | 2008 | 101 | 251 | ||
치즈캡 | 794 | 1936 | 99 | 242 | ||
L | 노엣지 | 1124 | 2710 | 112 | 271 | |
골드 | 1288 | 3130 | 129 | 313 | ||
크림치즈 | 1333 | 3250 | 133 | 325 | ||
에그타르트 | 1288 | 3210 | 129 | 321 | ||
치즈캡 | 1247 | 3040 | 125 | 304 |
킹 브레드 쉬림프 피자 칼로리
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 | 총 | 1조각 | 1조각 |
중량(g) | 칼로리(kcal) | 중량(g) | 칼로리(kcal) | |||
킹 브레드 쉬림프 골드 | R | 노엣지 | 738 | 1788 | 92 | 224 |
골드 | 738 | 2064 | 92 | 258 | ||
크림치즈 | 738 | 2136 | 92 | 267 | ||
에그타르트 | 738 | 2112 | 92 | 264 | ||
치즈캡 | 834 | 2040 | 104 | 255 | ||
L | 노엣지 | 1130 | 2590 | 113 | 259 | |
골드 | 1130 | 3020 | 113 | 302 | ||
크림치즈 | 1130 | 3130 | 113 | 313 | ||
에그타르트 | 1130 | 3090 | 113 | 309 | ||
치즈캡 | 1253 | 2920 | 125 | 292 |
햄벅한 새우 피자 칼로리
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 | 총 | 1조각 | 1조각 |
중량(g) | 칼로리(kcal) | 중량(g) | 칼로리(kcal) | |||
햄벅한새우 | R | 노엣지 | 794 | 2064 | 99 | 258 |
골드 | 903 | 2344 | 113 | 293 | ||
크림치즈 | 931 | 2416 | 116 | 302 | ||
에그타르트 | 903 | 2392 | 113 | 299 | ||
치즈캡 | 890 | 2320 | 111 | 290 | ||
L | 노엣지 | 1213 | 3220 | 121 | 322 | |
골드 | 1377 | 3640 | 138 | 364 | ||
크림치즈 | 1422 | 3760 | 142 | 376 | ||
에그타르트 | 1377 | 3720 | 138 | 372 | ||
치즈캡 | 1336 | 3550 | 134 | 355 |
미스터 트리오 피자 칼로리
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 | 총 | 1조각 | 1조각 |
중량(g) | 칼로리(kcal) | 중량(g) | 칼로리(kcal) | |||
미스터트리오 | R | 노엣지 | 800 | 1841 | 89 | 205 |
골드 | 909 | 2115 | 101 | 235 | ||
크림치즈 | 937 | 2187 | 104 | 243 | ||
에그타르트 | 909 | 2169 | 101 | 241 | ||
치즈캡 | 896 | 2097 | 100 | 233 | ||
L | 노엣지 | 1190 | 2730 | 99 | 228 | |
골드 | 1354 | 3156 | 113 | 263 | ||
크림치즈 | 1399 | 3264 | 117 | 272 | ||
에그타르트 | 1354 | 3228 | 113 | 269 | ||
치즈캡 | 1313 | 3060 | 109 | 255 |
치즈 블라썸 스테이크 피자 칼로리
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 | 총 | 1조각 | 1조각 |
중량(g) | 칼로리(kcal) | 중량(g) | 칼로리(kcal) | |||
치즈블라썸 스테이크 | R | 노엣지 | 770 | 2040 | 96 | 255 |
골드 | 879 | 2312 | 110 | 289 | ||
크림치즈 | 907 | 2392 | 113 | 299 | ||
에그타르트 | 879 | 2368 | 110 | 296 | ||
치즈캡 | 866 | 2096 | 108 | 262 | ||
L | 노엣지 | 1216 | 3210 | 122 | 321 | |
골드 | 1339 | 3640 | 134 | 364 | ||
크림치즈 | 1384 | 3750 | 138 | 375 | ||
에그타르트 | 1339 | 3710 | 134 | 371 | ||
치즈캡 | 1298 | 3540 | 130 | 354 |
새우천왕 피자 칼로리
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 | 총 | 1조각 | 1조각 |
중량(g) | 칼로리(kcal) | 중량(g) | 칼로리(kcal) | |||
새우천왕 | R | 노엣지 | 703 | 1740 | 88 | 218 |
골드 | 799 | 1996 | 100 | 250 | ||
크림치즈 | 812 | 1848 | 102 | 231 | ||
에그타르트 | 812 | 1848 | 102 | 231 | ||
치즈캡 | 840 | 1872 | 105 | 234 | ||
L | 노엣지 | 1112 | 2780 | 111 | 278 | |
골드 | 1235 | 3110 | 124 | 311 | ||
크림치즈 | 1276 | 3270 | 128 | 327 | ||
에그타르트 | 1276 | 3200 | 128 | 320 | ||
치즈캡 | 1324 | 3320 | 132 | 332 |
쉬림프 골드 피자 칼로리
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 | 총 | 1조각 | 1조각 |
중량(g) | 칼로리(kcal) | 중량(g) | 칼로리(kcal) | |||
쉬림프골드 | R | 노엣지 | 749 | 1768 | 94 | 221 |
골드 | 640 | 1440 | 80 | 180 | ||
크림치즈 | 749 | 1716 | 94 | 215 | ||
에그타르트 | 777 | 1792 | 97 | 224 | ||
치즈캡 | 736 | 1696 | 92 | 212 | ||
L | 노엣지 | 1181 | 2810 | 118 | 281 | |
골드 | 1017 | 2310 | 102 | 231 | ||
크림치즈 | 1181 | 2730 | 118 | 273 | ||
에그타르트 | 1226 | 2850 | 123 | 285 | ||
치즈캡 | 1140 | 2640 | 114 | 264 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
고기집 삼겹살 닭갈비 돼지갈비 스테이크 칼로리 모음 (0) | 2022.11.21 |
---|---|
비빔밥 육회비빔밥 참치비빔밥 꼬막비빔밥 칼로리 종류별 모음 (6) | 2022.11.16 |
앙금빵 단팥빵 만주 완두앙금빵 칼로리 종류별 브랜드 모음 (5) | 2022.11.11 |
김치볶음밥 새우볶으밥 필라프 칼로리 종류별 모음 (5) | 2022.11.10 |
만두집 김치만두 고기만두 군만두 칼로리 모음 (5) | 2022.11.09 |
댓글