반응형
빙수집 팥빙수 눈꽃빙수 빙수 칼로리 모음
안녕하세요 ! 빙수 칼로리 브랜드 종류별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 음식을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다.
커피마마 빙수 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 단위 | 에너지 |
kcal | |||||
커피마마 | 마마흑당눈꽃빙수 | 칼로리 | 548 | g | 839 |
브라우니 눈꽃빙수 | 511 | g | 975 | ||
블루베리 치즈크림 눈꽃빙수 | 635 | g | 945 | ||
자두복숭아눈꽃빙수 | 665 | g | 621 | ||
타로눈꽃빙수 | 500 | g | 784 | ||
망고치즈눈꽃빙수 | 710 | g | 856 | ||
딸기치즈눈꽃빙수(일반) | 527 | g | 828 | ||
딸기치즈눈꽃빙수(우유) | 725 | g | 859 | ||
초코눈꽃빙수 | 525 | g | 1034 | ||
인절미눈꽃빙수 | 608 | g | 1075 | ||
쿠앤크눈꽃빙수(일반) | 718 | g | 1117 | ||
쿠앤크눈꽃빙수(우유) | 550 | g | 964 | ||
밀크눈꽃빙수(일반) | 735 | g | 894 | ||
밀크눈꽃빙수(우유) | 585 | g | 826 | ||
달달하구마빙수 | 656 | g | 889 | ||
딸기빙수 | 560 | g | 412 | ||
쿠키마우스빙수 | 592 | g | 919 | ||
컵커피빙수 | 280 | g | 239 | ||
컵딸기빙수 | 355 | g | 314 | ||
컵팥빙수 | 361 | g | 392 | ||
팥빙수 | 653 | g | 686 | ||
커피빙수 | 510 | g | 393 | ||
녹차빙수 | 470 | g | 391 | ||
by 뚜리뚜리바 |
카페띠아모 빙수 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 단위 | 에너지 |
kcal | |||||
카페띠아모 | 까르보나라 젤빙 | 칼로리 | 644 | g | 592 |
망고 크림젤빙 | 631 | g | 931 | ||
망고젤빙 | 529 | g | 561 | ||
치즈베리 젤빙 | 491 | g | 620 | ||
밀크팥 젤빙 | 456 | g | 731 | ||
딸기젤빙 | 481 | g | 518 | ||
오리지날 팥빙수 | 741 | g | 676 | ||
요거트빙수 | 733 | g | 695 | ||
녹차빙수 | 691 | g | 756 | ||
쿠키&크림빙수 | 570 | g | 701 | ||
망고빙수 | 700 | g | 581 | ||
블루베리치즈빙수 | 685 | g | 680 | ||
by 뚜리뚜리바 |
요거프레소 빙수 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 단위 | 에너지 |
kcal | |||||
요거프레소 | 딸기&초코 메리 스노우 빙수 | 칼로리 | 463 | mL | 590 |
딸기&피스타치오 메리 스노우 빙수 | 465 | mL | 620 | ||
생딸기 스노우빙수 | 520 | mL | 553 | ||
홍시 스노우 빙수 | 559 | mL | 182 | ||
트리플 초코 스노우 빙수 | 360 | mL | 587 | ||
콩고물 스노우 빙수 | 414 | mL | 577 | ||
트리플 치즈 스노우 빙수 | 476 | mL | 757 | ||
망고&치즈 스노우 빙수 | 508 | mL | 683 | ||
딸기&치즈 스노우 빙수 | 480 | mL | 678 | ||
더블 그린티 스노우 빙수 | 542 | mL | 890 | ||
딸기&망고 요거트 빙수 | 566 | mL | 659 | ||
베리&베리 요거트 빙수 | 509 | mL | 638 | ||
피치&망고 요거트 빙수 | 520 | mL | 691 | ||
치즈 요거트 빙수 | 481 | mL | 898 | ||
옛날 팥빙수 | 367 | mL | 905 | ||
by 뚜리뚜리바 |
카페베네 빙수 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 단위 | 에너지 |
kcal | |||||
카페베네 | 팥빙수 | 칼로리 | 984 | mL | 1419 |
베리딸기빙수 | 1106 | mL | 661 | ||
초코악마빙수 | 775 | mL | 700 | ||
쿠키앤크림빙수 | 823 | mL | 1249 | ||
인절미 눈꽃빙수 | 482 | mL | 818 | ||
딸기 눈꽃빙수 | 691 | mL | 829 | ||
그린티 빙수 | 923 | mL | 1148 | ||
커피 빙수 | 868 | mL | 938 | ||
스윗 망고 빙수 | 960 | mL | 570 | ||
스윗 망고 눈꽃빙수 | 684 | mL | 639 | ||
옐로우파인 빙수 | 952 | mL | 841 | ||
옐로우파인눈꽃빙수 | 774 | mL | 890 | ||
핑크피치 빙수 | 890 | mL | 730 | ||
핑크피치 눈꽃빙수 | 644 | mL | 652 | ||
by 뚜리뚜리바 |
토프레소 빙수 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 단위 | 에너지 |
kcal | |||||
토프레소 | 블랙 앤 밀크 | 칼로리 | 451 | g | 487 |
체리 베리 쿨빙수 | 366 | g | 651 | ||
망고 파인 쿨빙수 | 366 | g | 518 | ||
그린티 쿨빙수 | 326 | g | 595 | ||
콩떡콩떡 대패 빙수 | 467 | g | 803 | ||
망고망고 대패 빙수 | 438 | g | 343 | ||
베리 치즈?빙수 | 356 | g | 449 | ||
초코 브라우니 빙수 | 231 | g | 632 | ||
클래식 팥빙수 | 455 | g | 1032 | ||
by 뚜리뚜리바 |
파리바게뜨 빙수 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 단위 | 에너지 |
kcal | |||||
파리바게뜨 |
팥빙슈 | 칼로리 | 73 | g | 210 |
꽃빙수(딸기라떼) | 410 | mL | 375 | ||
꽃빙수(딸기망고) | 410 | mL | 360 | ||
딸기빙수 | 500 | mL | 451 | ||
망고 소르베 빙수 | 420 | mL | 341 | ||
우유 팥빙수 | 520 | mL | 6764 | ||
팥빙수 | 495 | mL | 639 | ||
청포도 요거트 빙수 | 512 | mL | 433 | ||
우유 망고빙수 | 480 | mL | 430 | ||
우유 과일빙수 | 450 | mL | 400 | ||
과일빙수 | 395 | mL | 304 | ||
by 뚜리뚜리바 |
커피베이 빙수 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 단위 | 에너지 |
kcal | |||||
커피베이 | 2019 피치플럼 빙수 | 칼로리 | 392.5 | mL | 121 |
커피베이 | 2019 딸기 빙수 | 536 | mL | 141 | |
커피베이 | 2019 곡물 팥빙수 | 430.5 | mL | 261 | |
커피베이 | 2019 포도 빙수 | 463 | mL | 125 | |
커피베이 | 2019 곡물 팥빙수(SNOW) | 657.5 | mL | 341 | |
커피베이 | 2019 딸기 요거트 빙수(SNOW) | 651.5 | mL | 218 | |
커피베이 | 2019 피치플럼 빙수(SNOW) | 538 | mL | 190 | |
커피베이 | 2019 포도 빙수(SNOW) | 647 | mL | 189 | |
커피베이 | 2019 쿠키앤초코 빙수(SNOW) | 467 | mL | 368 | |
by 뚜리뚜리바 |
이디야 엔젤리너스 빙수 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 단위 | 에너지 |
kcal | |||||
이디야커피 | 흑당 밀크티 빙수 | 칼로리 | 554 | g | 812 |
딸기 치즈 빙수 | 554 | g | 890 | ||
눈꽃 팥빙수 | 545 | g | 956 | ||
눈꽃 애플망고빙수 | 632 | g | 632 | ||
눈꽃 초코빙수 | 403 | g | 655 | ||
앤젤리너스 | 망고 피치 빙수 | 540 | g | 389 | |
오리지널 팥빙수 | 400 | g | 530 | ||
망고 코코넛칩 빙수 | 390 | g | 385 | ||
밀크 베리 빙수 | 530 | g | 380 | ||
by 뚜리뚜리바 |
기타 브랜드 빙수 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 단위 | 에너지 |
kcal | |||||
던킨도너츠 | 코코넛앤망고 스노우 빙수 | 칼로리 | 470 | mL | 385 |
던킨도너츠 | 밀크 스노우 빙수 | 515 | mL | 605 | |
전국(대표) | 팥빙수 | 400 | g | 402 | |
롯데리아 | 베리베리 팥빙수 | 440 | g | 534 | |
드롭탑 | 단팥 아이스탑 | 746 | g | 1150 | |
공차 | 실크 리얼 망고 빙수 | 466 | g | 425 | |
공차 | 실크 팥 빙수 | 565 | g | 774 | |
by 뚜리뚜리바 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
된장찌게 된장찌개 된장국 미소된장 칼로리 종류별 모음 (2) | 2022.12.02 |
---|---|
밥류 잡곡밥 흑미밥 찰밥 칼로리 종류별 모음 (2) | 2022.12.01 |
닭집 치킨 통닭 찜닭 닭구이 칼로리 모음 (2) | 2022.11.25 |
고기집 삼겹살 닭갈비 돼지갈비 스테이크 칼로리 모음 (0) | 2022.11.21 |
비빔밥 육회비빔밥 참치비빔밥 꼬막비빔밥 칼로리 종류별 모음 (6) | 2022.11.16 |
댓글