반응형
와플 칼로리 종류별 브랜드별 모음
안녕하세요 ! 와플 칼로리 종류별 브랜드별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 음식을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다.
카페띠아모 와플 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | ||
카페띠아모 | 플레인 와플콘 | 100 | 62 |
카페띠아모 | 클래식 플레인 와플 | 379 | 1092 |
카페띠아모 | 클래식 블루베리 와플 | 448 | 1160 |
카페띠아모 | 클래식 마롱 와플 | 420 | 1156 |
카페띠아모 | 플레인와플&젤라또 | 685 | 1359 |
카페띠아모 | 블루베리와플&젤라또 | 755 | 1438 |
카페띠아모 | 초코와플&젤라또 | 700 | 1436 |
카페띠아모 | 녹차와플&젤라또 | 715 | 1478 |
자료출처: 식약처 by 뚜리뚜리바 |
커피마마 와플 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | ||
커피마마 | 플레인와플 | 110 | 351 |
커피마마 | 카라멜월넛와플 | 123 | 404 |
커피마마 | 초코와플 | 110 | 351 |
커피마마 | 메이플아몬드와플 | 123 | 396 |
커피마마 | 아이스크림와플 | 134 | 344 |
커피마마 | 블루베리크림치즈와플 | 148 | 430 |
커피마마 | 라즈베리바나나와플 | 240 | 505 |
커피마마 | 스페셜마마와플 | 459 | 861 |
자료출처: 식약처 by 뚜리뚜리바 |
요거프레소 와플 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | ||
요거프레소 | 생크림 딸기 와플 | 139 | 370 |
요거프레소 | 생크림 딸기 망고 와플 | 136 | 382 |
요거프레소 | 생크림 망고 와플 | 143 | 395 |
요거프레소 | 생크림 와플 | 88 | 338 |
자료출처: 식약처 by 뚜리뚜리바 |
토프레소 와플 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | ||
토프레소 | 바닐라 아이스크림 와플 | 120 | 550 |
토프레소 | 그린티 아이스크림 와플 | 120 | 463 |
토프레소 | 생딸기 스노우 와플 | 120 | 311 |
토프레소 | 카라멜 아이스크림 와플 | 100 | 563 |
토프레소 | 플레인 와플 | 99 | 365 |
자료출처: 식약처 by 뚜리뚜리바 |
이디야커피 와플 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | ||
이디야커피 | 생크림 와플 | 91 | 397 |
이디야커피 | 플레인 와플 | 73 | 327 |
이디야커피 | 크림치즈 와플 | 101 | 424 |
이디야커피 | 메이플 와플 | 83 | 353 |
자료출처: 식약처 by 뚜리뚜리바 |
브랜드별 와플 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | ||
앤젤리너스 | 아이스크림와플 | 382 | 906 |
앤젤리너스 | 플레인와플 | 232 | 676 |
할리스커피 | 데니쉬 와플 | 72 | 276 |
XOXO핫도그 | 벨지움 와플 | 75 | 346 |
스타벅스 | 카라멜 와플 | 66 | 300 |
카페베네 | 밤페스츄리와플(단품) | 94 | 355 |
카페베네 | 밤페스츄리와플(플레이트) | 132 | 479 |
자료출처: 식약처 by 뚜리뚜리바 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
쿠키 칼로리 브랜드 종류별 모음 (8) | 2022.11.01 |
---|---|
과일 주스 과채 쥬스 칼로리 브랜드 종류별 모음 (5) | 2022.10.31 |
전집 파전 해물전 육전 막걸리 칼로리 종류별 모음 (7) | 2022.10.28 |
에이드 칼로리 종류별 브랜드별 모음 2부 (8) | 2022.10.27 |
에이드 칼로리 종류별 브랜드별 모음 1부 (4) | 2022.10.27 |
댓글