반응형
피자헛 프리미엄 피자 칼로리 종류별 모음
안녕하세요 ! 피자헛 프리미엄 피자 칼로리 종류별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 음식을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다. .
피자헛 레몬크림쉬림프 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 사이즈 | 도우 | 총 중량(g) | 1회 중량 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
(g) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | (g/1회) | ||||
레몬크림쉬림프 | M | 에그타르트 미디엄 | 662 | 110 | 303 | 11.3 | 6 | 404 | 8.4 |
레몬크림쉬림프 | M | 노엣지 미디엄 | 600 | 100 | 268 | 10.3 | 4.1 | 386.3 | 5.1 |
레몬크림쉬림프 | M | 치즈크러스트 미디엄 | 689 | 114 | 315 | 13.9 | 6 | 500.1 | 5.4 |
레몬크림쉬림프 | M | 리치골드 미디엄 | 760 | 126 | 342 | 14.3 | 6.9 | 527.2 | 7.9 |
레몬크림쉬림프 | M | 골드바이트 미디엄 | 808 | 134 | 369 | 15 | 7 | 550.5 | 8 |
레몬크림쉬림프 | L | 에그타르트 라지 | 1,110 | 138 | 376 | 14.6 | 7.4 | 567.3 | 9.4 |
레몬크림쉬림프 | L | 노엣지 라지 | 1,009 | 126 | 334 | 12.8 | 5.1 | 534.5 | 6 |
레몬크림쉬림프 | L | 치즈크러스트 라지 | 1,125 | 140 | 394 | 16.7 | 9.2 | 680.6 | 6.4 |
레몬크림쉬림프 | L | 리치골드 라지 | 1,213 | 151 | 425 | 18 | 9.3 | 695.9 | 9.6 |
레몬크림쉬림프 | L | 골드바이트 라지 | 1,289 | 161 | 426 | 18.3 | 9.2 | 713.5 | 7.9 |
by 뚜리뚜리바 |
피자헛 돈마호크 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 사이즈 | 도우 | 총 중량(g) | 1회 중량 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
(g) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | (g/1회) | ||||
돈마호크 | M | 에그타르트 미디엄 | 652 | 108 | 284 | 12.2 | 7.3 | 494.6 | 7.6 |
돈마호크 | M | 노엣지 미디엄 | 589 | 196 | 498 | 22.4 | 10.9 | 967.3 | 8.7 |
돈마호크 | M | 치즈크러스트 미디엄 | 679 | 113 | 295 | 14.8 | 7.4 | 597.4 | 4.6 |
돈마호크 | M | 리치골드 미디엄 | 749 | 124 | 323 | 15.2 | 8.6 | 617.8 | 7.1 |
돈마호크 | M | 골드바이트 미디엄 | 797 | 132 | 352 | 16 | 8.1 | 610.4 | 7.4 |
돈마호크 | L | 에그타르트 라지 | 1,114 | 139 | 376 | 17.4 | 9.9 | 666 | 6.2 |
돈마호크 | L | 노엣지 라지 | 1,013 | 126 | 347 | 15.8 | 8.1 | 704.8 | 4.3 |
돈마호크 | L | 치즈크러스트 라지 | 1,129 | 141 | 372 | 21.1 | 8.9 | 786.1 | 3.8 |
돈마호크 | L | 리치골드 라지 | 1,216 | 152 | 392 | 18.7 | 9.4 | 751.4 | 5.5 |
돈마호크 | L | 골드바이트 라지 | 1,293 | 161 | 425 | 20.1 | 9.6 | 805.8 | 8.3 |
by 뚜리뚜리바 |
피자헛 케이준 더블쉬림프 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 사이즈 | 도우 | 총 중량(g) | 1회 중량 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
(g) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | (g/1회) | ||||
케이준 더블쉬림프 | M | 에그타르트 미디엄 | 654 | 109 | 243 | 12.7 | 4.5 | 431.7 | 6.2 |
케이준 더블쉬림프 | M | 노엣지 미디엄 | 563 | 187 | 440 | 21.8 | 5.2 | 936.8 | 6.3 |
케이준 더블쉬림프 | M | 치즈크러스트 미디엄 | 681 | 113 | 279 | 14.3 | 4.7 | 583.9 | 3.4 |
케이준 더블쉬림프 | M | 리치골드 미디엄 | 752 | 125 | 314 | 15.2 | 5.4 | 618.5 | 5.6 |
케이준 더블쉬림프 | M | 골드바이트 미디엄 | 800 | 133 | 307 | 16.3 | 5.9 | 615.7 | 5.6 |
케이준 더블쉬림프 | L | 에그타르트 라지 | 1,152 | 144 | 317 | 17.1 | 5.9 | 652.6 | 7.1 |
케이준 더블쉬림프 | L | 노엣지 라지 | 1,060 | 132 | 305 | 15.3 | 4 | 647.9 | 4.6 |
케이준 더블쉬림프 | L | 치즈크러스트 라지 | 1,167 | 145 | 347 | 18.4 | 5.6 | 776 | 4.7 |
케이준 더블쉬림프 | L | 리치골드 라지 | 1,255 | 156 | 402 | 19.1 | 6.5 | 768.6 | 5.7 |
케이준 더블쉬림프 | L | 골드바이트 라지 | 1,331 | 166 | 379 | 20.2 | 7.1 | 787.4 | 6.6 |
by 뚜리뚜리바 |
피자헛 립스테이크 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 사이즈 | 도우 | 총 중량(g) | 1회 중량 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
(g) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | (g/1회) | ||||
립스테이크 | M | 에그타르트 미디엄 | 628 | 104 | 269 | 11.7 | 5.6 | 414 | 7.2 |
립스테이크 | M | 노엣지 미디엄 | 581 | 193 | 480 | 21.3 | 7.6 | 910.4 | 8.8 |
립스테이크 | M | 치즈크러스트 미디엄 | 655 | 109 | 278 | 14.2 | 5.6 | 547.7 | 4 |
립스테이크 | M | 리치골드 미디엄 | 726 | 121 | 306 | 14.7 | 6.9 | 568.1 | 6.5 |
립스테이크 | M | 골드바이트 미디엄 | 774 | 129 | 332 | 15.3 | 6.9 | 598.1 | 6.6 |
립스테이크 | L | 에그타르트 라지 | 1,091 | 136 | 346 | 15.2 | 6.8 | 610.7 | 9 |
립스테이크 | L | 노엣지 라지 | 991 | 123 | 304 | 13.4 | 4.5 | 577.8 | 5.7 |
립스테이크 | L | 치즈크러스트 라지 | 1,083 | 135 | 341 | 17 | 6.3 | 665 | 5 |
립스테이크 | L | 리치골드 라지 | 1,171 | 146 | 368 | 17.4 | 7.9 | 686.5 | 7.6 |
립스테이크 | L | 골드바이트 라지 | 1,247 | 155 | 407 | 18 | 8 | 746 | 9 |
by 뚜리뚜리바 |
피자헛 수퍼슈프림 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 사이즈 | 도우 | 총 중량(g) | 1회 중량 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
(g) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | (g/1회) | ||||
수퍼슈프림 | M | 에그타르트 미디엄 | 652 | 108 | 274 | 13 | 6.3 | 458.6 | 5.4 |
수퍼슈프림 | M | 노엣지 미디엄 | 590 | 196 | 476 | 23.8 | 8.9 | 959.3 | 3.9 |
수퍼슈프림 | M | 치즈크러스트 미디엄 | 679 | 113 | 284 | 15.5 | 6.4 | 592.4 | 2.2 |
수퍼슈프림 | M | 리치골드 미디엄 | 745 | 124 | 308 | 15.7 | 7.3 | 606.5 | 4.8 |
수퍼슈프림 | M | 골드바이트 미디엄 | 798 | 133 | 338 | 16.6 | 7.7 | 642.6 | 4.9 |
수퍼슈프림 | L | 에그타르트 라지 | 1,118 | 139 | 341 | 16.4 | 7.5 | 637.6 | 6.2 |
수퍼슈프림 | L | 노엣지 라지 | 1,017 | 127 | 300 | 14.6 | 5.2 | 604.2 | 2.8 |
수퍼슈프림 | L | 치즈크러스트 라지 | 1,134 | 141 | 345 | 18.1 | 7 | 714.8 | 3 |
수퍼슈프림 | L | 리치골드 라지 | 1,212 | 151 | 367 | 18 | 8.3 | 728 | 6 |
수퍼슈프림 | L | 골드바이트 라지 | 1,298 | 162 | 403 | 19.4 | 8.7 | 772.4 | 5.6 |
by 뚜리뚜리바 |
피자헛 갈릭버터쉬림프 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 사이즈 | 도우 | 총 중량(g) | 1회 중량 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
(g) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | (g/1회) | ||||
갈릭버터쉬림프 | M | 에그타르트 미디엄 | 620 | 103 | 251 | 10.3 | 5.1 | 361.5 | 7.1 |
갈릭버터쉬림프 | M | 노엣지 미디엄 | 560 | 186 | 431 | 18.5 | 6.7 | 772.8 | 7.5 |
갈릭버터쉬림프 | M | 치즈크러스트 미디엄 | 650 | 108 | 262 | 12.8 | 5.3 | 500.2 | 4 |
갈릭버터쉬림프 | M | 리치골드 미디엄 | 638 | 106 | 288 | 13.3 | 6.5 | 515.5 | 6.4 |
갈릭버터쉬림프 | M | 골드바이트 미디엄 | 766 | 127 | 314 | 13.9 | 6.5 | 545.5 | 6.6 |
갈릭버터쉬림프 | L | 에그타르트 라지 | 1,077 | 134 | 324 | 14 | 6.6 | 533.1 | 7.9 |
갈릭버터쉬림프 | L | 노엣지 라지 | 977 | 122 | 283 | 12.2 | 4.4 | 501.6 | 4.6 |
갈릭버터쉬림프 | L | 치즈크러스트 라지 | 1,093 | 136 | 328 | 15.7 | 6.2 | 611.3 | 4.8 |
갈릭버터쉬림프 | L | 리치골드 라지 | 1,179 | 147 | 355 | 16.2 | 7.8 | 632 | 7.3 |
갈릭버터쉬림프 | L | 골드바이트 라지 | 1,256 | 157 | 386 | 17 | 7.8 | 667.9 | 7.4 |
by 뚜리뚜리바 |
피자헛 직화불고기 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 사이즈 | 도우 | 총 중량(g) | 1회 중량 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
(g) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | (g/1회) | ||||
직화불고기 | M | 에그타르트 미디엄 | 548 | 182 | 495 | 21.7 | 10.1 | 709.6 | 10.1 |
직화불고기 | M | 노엣지 미디엄 | 485 | 161 | 421 | 19.5 | 6.4 | 749.2 | 3.3 |
직화불고기 | M | 치즈크러스트 미디엄 | 575 | 191 | 517 | 26.7 | 10.3 | 962.8 | 3.9 |
직화불고기 | M | 리치골드 미디엄 | 645 | 107 | 286 | 13.8 | 6.4 | 501.8 | 4.5 |
직화불고기 | M | 골드바이트 미디엄 | 693 | 115 | 311 | 14.5 | 6.4 | 538.8 | 4.6 |
직화불고기 | L | 에그타르트 라지 | 940 | 117 | 314 | 14.1 | 6.3 | 514.7 | 5.6 |
직화불고기 | L | 노엣지 라지 | 840 | 105 | 273 | 12.3 | 4 | 481.9 | 2.2 |
직화불고기 | L | 치즈크러스트 라지 | 957 | 119 | 321 | 15.8 | 5.9 | 581.2 | 2.6 |
직화불고기 | L | 리치골드 라지 | 1,044 | 130 | 348 | 16.4 | 7.5 | 603.2 | 5 |
직화불고기 | L | 골드바이트 라지 | 1,120 | 140 | 376 | 17.1 | 7.5 | 649.5 | 5.1 |
by 뚜리뚜리바 |
피자헛 베이컨포테이토 피자 칼로리 종류별 모음
제품명 | 사이즈 | 도우 | 총 중량(g) | 1회 중량 | 열량 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 | 당류 |
(g) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | (g/1회) | ||||
베이컨포테이토 | M | 에그타르트 미디엄 | 748 | 124 | 327 | 13.5 | 5.7 | 532.3 | 5.2 |
베이컨포테이토 | M | 노엣지 미디엄 | 540 | 180 | 448 | 17.5 | 5.7 | 811.1 | 4.1 |
베이컨포테이토 | M | 치즈크러스트 미디엄 | 630 | 105 | 270 | 12.3 | 4.7 | 521.3 | 2.4 |
베이컨포테이토 | M | 리치골드 미디엄 | 702 | 117 | 300 | 12.8 | 6 | 541.7 | 5 |
베이컨포테이토 | M | 골드바이트 미디엄 | 748 | 124 | 324 | 13.4 | 6.1 | 569.7 | 5 |
베이컨포테이토 | L | 에그타르트 라지 | 1,271 | 158 | 406 | 16.8 | 7.1 | 716.6 | 5.7 |
베이컨포테이토 | L | 노엣지 라지 | 991 | 123 | 302 | 12 | 4 | 548.9 | 2.9 |
베이컨포테이토 | L | 치즈크러스트 라지 | 1,108 | 138 | 345 | 15.5 | 5.8 | 658.8 | 3.3 |
베이컨포테이토 | L | 리치골드 라지 | 1,197 | 149 | 374 | 16 | 7.5 | 681 | 6 |
베이컨포테이토 | L | 골드바이트 라지 | 1,271 | 158 | 405 | 16.8 | 7.5 | 716.6 | 5.7 |
by 뚜리뚜리바 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
피자헛 마니아 피자 칼로리 종류별 모음 (6) | 2022.10.22 |
---|---|
죽집 게살죽 어죽 잣죽 참치죽 쇠고기죽 칼로리 종류별 모음 (0) | 2022.10.22 |
피자헛 팬피자 씬피자 사이드 칼로리 종류별 모음 (4) | 2022.10.20 |
토스트 칼로리 브랜드 종류별 모음 (2) | 2022.10.20 |
7번가 피자 칼로리 종류별 모음 1부 (6) | 2022.10.19 |
댓글