반응형
햄버거 칼로리 브랜드 종류별 모음
안녕하세요 ! 햄버거 칼로리 브랜드 종류별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 음식을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다.
햄버거란 돼지고기 또는 소고기를 갈아 패티로 만들어 빵에 넣은 요리로 수많은 사람들이 즐겨 먹는 음식입니다.
롯데리아 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
롯데리아 | 와규 에디션2 | 칼로리 | 185 | 497 |
롯데리아 | 더블X2 | 228 | 730 | |
롯데리아 | 모짜렐라 인 더 버거 - 베이컨 | 221 | 715 | |
롯데리아 | AZ버거 오리지널 | 244 | 547 | |
롯데리아 | 모짜렐라 인 더 버거 - 더블 | 241 | 750 | |
롯데리아 | 모짜렐라 인 더 버거 - 해쉬 | 218 | 674 | |
롯데리아 | 원조빅불 | 243 | 672 | |
롯데리아 | 핫크리스피버거 | 190 | 503 | |
롯데리아 | 한우불고기버거 | 241 | 539 | |
롯데리아 | 불고기버거 | 162 | 442 | |
by 뚜리뚜리바 |
롯데리아 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
롯데리아 | 오징어버거 | 칼로리 | 171 | 400 |
롯데리아 | 새우버거 | 179 | 492 | |
롯데리아 | 치킨버거 | 141 | 355 | |
롯데리아 | T-REX 버거 | 213 | 475 | |
롯데리아 | 비프바베큐버거 | 130 | 347 | |
롯데리아 | 클래식 치즈버거 | 143 | 483 | |
롯데리아 | 데리버거 | 134 | 356 | |
by 뚜리뚜리바 |
맥도날드 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
맥도날드 | 1955 버거 | 칼로리 | 244 | 508 |
맥도날드 | 베이컨 토마토 디럭스 | 239 | 522 | |
맥도날드 | 맥스파이시® 상하이 버거 | 230 | 467 | |
맥도날드 | 슈슈 버거 | 220 | 404 | |
맥도날드 | 빅맥® | 213 | 514 | |
맥도날드 | 더블 1955 버거 | 324 | 724 | |
맥도날드 | 골든 에그 치즈버거 | 305 | 707 | |
맥도날드 | 그릴드 머쉬룸 버거 | 292 | 592 | |
맥도날드 | 더블 불고기 버거 | 214 | 579 | |
맥도날드 | 에그 불고기 버거 | 207 | 461 | |
by 뚜리뚜리바 |
맥도날드 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
맥도날드 | 불고기 버거 | 칼로리 | 150 | 376 |
맥도날드 | 슈비 버거 | 255 | 525 | |
맥도날드 | 더블 쿼터파운더™ 치즈 | 279 | 716 | |
맥도날드 | 쿼터파운더™ 치즈 | 198 | 500 | |
맥도날드 | 메가맥 | 278 | 696 | |
맥도날드 | 크리스피 오리엔탈 치킨버거 | 271 | 625 | |
맥도날드 | 치즈버거 | 117 | 304 | |
맥도날드 | 더블 치즈버거 | 166 | 446 | |
맥도날드 | 햄버거 | 103 | 253 | |
맥도날드 | 에그 맥머핀 | 139 | 291 | |
by 뚜리뚜리바 |
맥도날드 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
맥도날드 | 베이컨 에그 맥머핀 | 칼로리 | 132 | 298 |
맥도날드 | 소시지 에그 맥머핀 | 164 | 414 | |
맥도날드 | 베이컨 토마토 머핀 | 135 | 216 | |
맥도날드 | 소시지 맥머핀 | 110 | 338 | |
by 뚜리뚜리바 |
버거킹 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
버거킹 | 뉴올리언스 치킨버거 | 칼로리 | 282 | 798 |
버거킹 | BLT 뉴올리언스치킨버거 | 324 | 885 | |
버거킹 | 더블베이컨토마토비프 | 214 | 585 | |
버거킹 | 더블와퍼 | 360 | 842 | |
버거킹 | 더블해쉬불고기 | 269 | 827 | |
버거킹 | 더블트러플머쉬룸와퍼주니어 | 224 | 566 | |
버거킹 | 롱치킨디럭스 | 254 | 579 | |
버거킹 | 롱치킨버거 | 210 | 571 | |
버거킹 | BLT 롱치킨버거 | 269 | 642 | |
버거킹 | 메가몬스터X | 523 | 1420 | |
by 뚜리뚜리바 |
버거킹 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
버거킹 | 몬스터X | 칼로리 | 407 | 1140 |
버거킹 | 몬스터와퍼 | 417 | 1055 | |
버거킹 | 몬스터와퍼주니어 | 230 | 562 | |
버거킹 | 밸런스 치킨버거 | 345 | 917 | |
버거킹 | 베이컨치즈와퍼 | 315 | 780 | |
버거킹 | 불고기롱치킨버거 | 233 | 712 | |
버거킹 | 불고기버거 | 140 | 371 | |
버거킹 | 불고기와퍼 | 278 | 682 | |
버거킹 | 불고기와퍼주니어 | 158 | 380 | |
버거킹 | 비프칠리통모짜X | 426 | 1014 | |
by 뚜리뚜리바 |
버거킹 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
버거킹 | 비프칠리통모짜와퍼 | 칼로리 | 428 | 1033 |
버거킹 | 와퍼 | 278 | 619 | |
버거킹 | 와퍼주니어 | 158 | 399 | |
버거킹 | 치즈버거 | 133 | 366 | |
버거킹 | 치즈와퍼 | 303 | 716 | |
버거킹 | 치즈와퍼주니어 | 170 | 438 | |
버거킹 | 콰트로치즈와퍼 | 309 | 769 | |
버거킹 | 콰트로치즈와퍼주니어 | 173 | 446 | |
버거킹 | 통다리치킨버거 | 260 | 821 | |
버거킹 | BLT통다리치킨버거 | 314 | 911 | |
by 뚜리뚜리바 |
버거킹 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
버거킹 | 통모짜X | 칼로리 | 399 | 1033 |
버거킹 | 통모짜와퍼 | 401 | 1058 | |
버거킹 | 통모짜와퍼주니어 | 257 | 699 | |
버거킹 | 통새우스테이크버거 | 334 | 839 | |
버거킹 | 통새우와퍼 | 328 | 741 | |
버거킹 | 통새우와퍼주니어 | 162 | 381 | |
버거킹 | 트러플 통모짜X | 399 | 1062 | |
버거킹 | 트러플 통모짜와퍼 | 401 | 1088 | |
버거킹 | 트러플머쉬룸X | 316 | 776 | |
버거킹 | 트러플머쉬룸와퍼 | 331 | 738 | |
by 뚜리뚜리바 |
버거킹 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
버거킹 | 트러플머쉬룸와퍼주니어 | 칼로리 | 172 | 404 |
버거킹 | 햄버거 | 121 | 306 | |
버거킹 | 베이컨 크루아상 | 135 | 378 | |
버거킹 | 에그 크루아상 | 122 | 339 | |
버거킹 | 햄 크루아상 | 156 | 378 | |
by 뚜리뚜리바 |
맘스터치 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
맘스터치 | 살사리코버거 | 칼로리 | 280 | 607 |
맘스터치 | 언빌리버블버거 | 290 | 608 | |
맘스터치 | 인크레더블버거 | 300 | 724 | |
맘스터치 | 치즈베이컨버거 | 250 | 479 | |
맘스터치 | 딥치즈버거 | 220 | 409 | |
맘스터치 | 불싸이버거 | 225 | 481 | |
맘스터치 | 화이트갈릭버거 | 247 | 572 | |
맘스터치 | 디럭스불고기버거 | 220 | 482 | |
맘스터치 | 싸이버거 | 200 | 506 | |
맘스터치 | 휠렛버거 | 210 | 389 | |
by 뚜리뚜리바 |
맘스터치 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
맘스터치 | 햄치즈휠렛버거 | 칼로리 | 245 | 478 |
맘스터치 | 할라피뇨 통살버거 | 200 | 385 | |
맘스터치 | 통새우버거 | 165 | 370 | |
맘스터치 | 불고기버거 | 155 | 322 | |
맘스터치 | 할라피뇨 통살버거 | 267 | 631 | |
by 뚜리뚜리바 |
KFC 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
KFC | 징거버거 | 칼로리 | 232 | 389 |
KFC | 타워버거 | 282 | 584 | |
KFC | 트위스터 | 182 | 379 | |
KFC | 징거더블다운맥스 | 348 | 792 | |
KFC | 핫치즈징거버거 | 261 | 501 | |
KFC | 치킨불고기버거 | 166 | 332 | |
KFC | 블랙라벨폴인치즈버거 | 299 | 711 | |
KFC | 블랙라벨클래식버거 | 268 | 606 | |
KFC | 트리플리치오리지널버거 | 295 | 580 | |
KFC | 오리지널타워버거 | 280 | 579 | |
KFC | 블랙라벨에그타워버거 | 330 | 811 | |
by 뚜리뚜리바 |
뚜레쥬르 파리바게뜨 햄버거 칼로리 종류별 모음
브랜드 | 식품명 | 칼로리 | 총 제공량 | 에너지 |
g | kcal | |||
뚜레쥬르 | 프리미엄 매콤 치킨버거 | 칼로리 | 170 | 480 |
뚜레쥬르 | 손보다 빅버거 | 285 | 700 | |
전국(대표) | 불고기버거 | 200 | 500 | |
전국(대표) | 치킨버거 | 200 | 476 | |
전국(대표) | 햄버거 | 200 | 528 | |
파리바게뜨 | 미니버거 | 280 | 570 | |
파리바게뜨 | 통살 치킨버거 | 205 | 455 | |
파리바게뜨 | 미니버거 믹스박스 | 280 | 435 | |
by 뚜리뚜리바 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
페스츄리 프레즐 크루아상 데니쉬 칼로리 종류별 브랜드 모음 (0) | 2022.12.07 |
---|---|
식빵 베이글 토스트 칼로리 종류별 브랜드 모음 (3) | 2022.12.06 |
국 탕 찌게 종류별 칼로리 모음 (2) | 2022.12.04 |
된장찌게 된장찌개 된장국 미소된장 칼로리 종류별 모음 (2) | 2022.12.02 |
밥류 잡곡밥 흑미밥 찰밥 칼로리 종류별 모음 (2) | 2022.12.01 |
댓글