반응형
7번가 피자 칼로리 종류별 모음 2부
안녕하세요 ! 7번가 피자 칼로리 종류별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 음식을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다.
만약 <Ctrl + F> 해서 정보가 없다면 1부에서 찾으시면 자료가 있습니다.
1g당 평균 2.7kcal
R 기준 평균 한조각당 78g 으로 210Kcal
L 기준 평균 한조각당 130g 으로 350Kcal
피자 한판의 총 영양성분은 역산하여 계산하였으므로, 실질적으로 조금 차이가 있을 수 있습니다.
홍대 피자 칼로리 (7번가 피자)
제품명 | 도우 | 1회 중량 | 1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
(g) | L/R(8조각), G(10조각) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | |||
홍대피자 R | 석쇠 | 130 | 2 | 521 | 343 | 7 | 15 | 6 | 528 |
홍대피자 R | 치즈링 | 155 | 2 | 621 | 403 | 7 | 20 | 8 | 740 |
홍대피자 R | 리코타링 | 150 | 2 | 601 | 406 | 9 | 18 | 9 | 664 |
홍대피자 R | 골드스윗 | 167 | 2 | 666 | 447 | 10 | 19 | 10 | 652 |
홍대피자 R | 씬바샤삭 | 122 | 2 | 486 | 362 | 4 | 18 | 7 | 511 |
홍대피자 L | 석쇠 | 108 | 1 | 866 | 285 | 6 | 12 | 5 | 439 |
홍대피자 L | 치즈링 | 123 | 1 | 986 | 321 | 6 | 15 | 6 | 566 |
홍대피자 L | 리코타링 | 121 | 1 | 966 | 325 | 7 | 14 | 7 | 524 |
홍대피자 L | 골드스윗 | 132 | 1 | 1056 | 355 | 8 | 15 | 8 | 524 |
홍대피자 L | 씬바샤삭 | 189 | 2 | 755 | 548 | 8 | 24 | 12 | 776 |
by 뚜리뚜리바 |
체다골드 포테이토 피자 칼로리 (7번가 피자)
제품명 | 도우 | 1회 중량 | 1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
(g) | L/R(8조각), G(10조각) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | |||
체다골드 포테이토 R | 석쇠 | 183 | 2 | 730 | 445 | 4 | 19 | 9 | 646 |
체다골드 포테이토 R | 치즈링 | 104 | 1 | 830 | 252 | 2 | 12 | 5 | 427 |
체다골드 포테이토 R | 리코타링 | 101 | 1 | 810 | 254 | 3 | 10 | 6 | 389 |
체다골드 포테이토 R | 골드스윗 | 109 | 1 | 875 | 273 | 4 | 11 | 6 | 384 |
체다골드 포테이토 R | 씬바샤삭 | 181 | 2 | 722 | 457 | 8 | 20 | 11 | 705 |
체다골드 포테이토 L | 석쇠 | 127 | 1 | 1016 | 309 | 3 | 13 | 6 | 448 |
체다골드 포테이토 L | 치즈링 | 142 | 1 | 1136 | 345 | 3 | 16 | 7 | 575 |
체다골드 포테이토 L | 리코타링 | 140 | 1 | 1116 | 349 | 4 | 15 | 8 | 533 |
체다골드 포테이토 L | 골드스윗 | 151 | 1 | 1206 | 379 | 5 | 16 | 9 | 533 |
체다골드 포테이토 L | 씬바샤삭 | 107 | 1 | 859 | 289 | 5 | 12 | 7 | 415 |
by 뚜리뚜리바 |
깐쇼불갈비 피자 칼로리 (7번가 피자)
제품명 | 도우 | 1회 중량 | 1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
(g) | L/R(8조각), G(10조각) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | |||
깐쇼불갈비 R | 석쇠 | 144 | 2 | 577 | 366 | 8 | 19 | 6 | 410 |
깐쇼불갈비 R | 치즈링 | 169 | 2 | 677 | 426 | 8 | 24 | 8 | 622 |
깐쇼불갈비 R | 리코타링 | 164 | 2 | 657 | 429 | 10 | 22 | 9 | 546 |
깐쇼불갈비 R | 골드스윗 | 181 | 2 | 722 | 470 | 11 | 23 | 10 | 534 |
깐쇼불갈비 R | 씬바샤삭 | 162 | 2 | 646 | 428 | 4 | 18 | 9 | 747 |
깐쇼불갈비 L | 석쇠 | 103 | 1 | 824 | 262 | 6 | 13 | 4 | 293 |
깐쇼불갈비 L | 치즈링 | 118 | 1 | 944 | 298 | 6 | 16 | 5 | 420 |
깐쇼불갈비 L | 리코타링 | 116 | 1 | 924 | 302 | 7 | 15 | 6 | 378 |
깐쇼불갈비 L | 골드스윗 | 127 | 1 | 1014 | 332 | 8 | 16 | 7 | 378 |
깐쇼불갈비 L | 씬바샤삭 | 189 | 2 | 757 | 544 | 8 | 23 | 11 | 845 |
by 뚜리뚜리바 |
샘스테이크 피자 칼로리 (7번가 피자)
제품명 | 도우 | 1회 중량 | 1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
(g) | L/R(8조각), G(10조각) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | |||
샘스테이크 R | 석쇠 | 170 | 2 | 679 | 471 | 12 | 26 | 8 | 383 |
샘스테이크 R | 치즈링 | 195 | 2 | 779 | 531 | 12 | 31 | 10 | 595 |
샘스테이크 R | 리코타링 | 190 | 2 | 759 | 534 | 14 | 29 | 11 | 519 |
샘스테이크 R | 골드스윗 | 103 | 1 | 824 | 287 | 8 | 15 | 6 | 254 |
샘스테이크 R | 씬바샤삭 | 130 | 2 | 520 | 342 | 10 | 17 | 8 | 518 |
샘스테이크 L | 석쇠 | 129 | 1 | 1034 | 358 | 9 | 19 | 6 | 290 |
샘스테이크 L | 치즈링 | 144 | 1 | 1154 | 394 | 9 | 22 | 7 | 417 |
샘스테이크 L | 리코타링 | 142 | 1 | 1134 | 398 | 10 | 21 | 8 | 375 |
샘스테이크 L | 골드스윗 | 153 | 1 | 1224 | 428 | 11 | 22 | 9 | 375 |
샘스테이크 L | 씬바샤삭 | 172 | 2 | 686 | 479 | 12 | 23 | 11 | 697 |
by 뚜리뚜리바 |
고르곤졸라 피자 칼로리 (7번가 피자)
제품명 | 도우 | 1회 중량 | 1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
(g) | L/R(8조각), G(10조각) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | |||
고르곤졸라 R | 석쇠 | 106 | 2 | 425 | 334 | 5 | 20 | 6 | 525 |
고르곤졸라 R | 치즈링 | 131 | 2 | 525 | 394 | 5 | 25 | 8 | 737 |
고르곤졸라 R | 리코타링 | 126 | 2 | 505 | 397 | 7 | 23 | 9 | 661 |
고르곤졸라 R | 골드스윗 | 143 | 2 | 570 | 438 | 8 | 24 | 10 | 649 |
고르곤졸라 R | 씬바샤삭 | 125 | 3 | 332 | 466 | 4 | 23 | 13 | 577 |
고르곤졸라 L | 석쇠 | 147 | 2 | 588 | 461 | 8 | 27 | 9 | 729 |
고르곤졸라 L | 치즈링 | 177 | 2 | 708 | 533 | 8 | 34 | 12 | 983 |
고르곤졸라 L | 리코타링 | 172 | 2 | 688 | 540 | 10 | 30 | 13 | 899 |
고르곤졸라 L | 골드스윗 | 195 | 2 | 778 | 602 | 12 | 32 | 15 | 900 |
고르곤졸라 L | 씬바샤삭 | 117 | 2 | 467 | 428 | 2 | 24 | 10 | 518 |
by 뚜리뚜리바 |
치킨할라피뇨 피자 칼로리 (7번가 피자)
제품명 | 도우 | 1회 중량 | 1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
(g) | L/R(8조각), G(10조각) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | |||
치킨할라피뇨 R | 석쇠 | 115 | 2 | 459 | 307 | 10 | 18 | 5 | 622 |
치킨할라피뇨 R | 치즈링 | 140 | 2 | 559 | 367 | 10 | 23 | 7 | 834 |
치킨할라피뇨 R | 리코타링 | 135 | 2 | 539 | 370 | 12 | 21 | 8 | 758 |
치킨할라피뇨 R | 골드스윗 | 151 | 2 | 604 | 411 | 13 | 22 | 9 | 746 |
치킨할라피뇨 R | 씬바샤삭 | 139 | 3 | 370 | 429 | 9 | 23 | 8 | 707 |
치킨할라피뇨 L | 석쇠 | 177 | 2 | 708 | 476 | 16 | 28 | 7 | 976 |
치킨할라피뇨 L | 치즈링 | 104 | 1 | 828 | 275 | 8 | 17 | 5 | 618 |
치킨할라피뇨 L | 리코타링 | 101 | 1 | 808 | 279 | 9 | 16 | 6 | 576 |
치킨할라피뇨 L | 골드스윗 | 112 | 1 | 898 | 309 | 10 | 17 | 7 | 576 |
치킨할라피뇨 L | 씬바샤삭 | 121 | 2 | 483 | 383 | 7 | 21 | 9 | 599 |
by 뚜리뚜리바 |
그린머쉬룸 피자 칼로리 (7번가 피자)
제품명 | 도우 | 1회 중량 | 1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
(g) | L/R(8조각), G(10조각) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | |||
그린머쉬룸 R | 석쇠 | 103 | 2 | 411 | 262 | 6 | 13 | 4 | 369 |
그린머쉬룸 R | 치즈링 | 128 | 2 | 511 | 322 | 6 | 18 | 6 | 581 |
그린머쉬룸 R | 리코타링 | 123 | 2 | 491 | 325 | 8 | 16 | 7 | 505 |
그린머쉬룸 R | 골드스윗 | 139 | 2 | 556 | 366 | 9 | 17 | 8 | 493 |
그린머쉬룸 R | 씬바샤삭 | 141 | 3 | 376 | 421 | 5 | 22 | 10 | 448 |
그린머쉬룸 L | 석쇠 | 173 | 2 | 690 | 441 | 9 | 23 | 6 | 619 |
그린머쉬룸 L | 치즈링 | 101 | 1 | 810 | 255 | 5 | 14 | 4 | 435 |
그린머쉬룸 L | 리코타링 | 198 | 2 | 790 | 520 | 11 | 26 | 10 | 789 |
그린머쉬룸 L | 골드스윗 | 110 | 1 | 880 | 289 | 7 | 14 | 6 | 393 |
그린머쉬룸 L | 씬바샤삭 | 124 | 2 | 495 | 378 | 5 | 18 | 9 | 396 |
by 뚜리뚜리바 |
마라 피자 칼로리 (7번가 피자)
제품명 | 도우 | 1회 중량 | 1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
(g) | L/R(8조각), G(10조각) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | |||
마라 R | 석쇠 | 110 | 2 | 439 | 280 | 5 | 18 | 5 | 421 |
마라 R | 치즈링 | 135 | 2 | 539 | 340 | 5 | 23 | 7 | 633 |
마라 R | 리코타링 | 130 | 2 | 519 | 343 | 7 | 21 | 8 | 557 |
마라 R | 골드스윗 | 146 | 2 | 584 | 384 | 8 | 22 | 9 | 545 |
마라 R | 씬바샤삭 | 101 | 2 | 404 | 300 | 4 | 13 | 8 | 362 |
마라 L | 석쇠 | 174 | 2 | 694 | 443 | 8 | 28 | 7 | 665 |
마라 L | 치즈링 | 102 | 1 | 814 | 257 | 4 | 17 | 5 | 460 |
마라 L | 리코타링 | 199 | 2 | 794 | 522 | 10 | 31 | 11 | 835 |
마라 L | 골드스윗 | 111 | 1 | 884 | 291 | 6 | 17 | 7 | 418 |
마라 L | 씬바샤삭 | 138 | 2 | 552 | 426 | 7 | 16 | 10 | 476 |
by 뚜리뚜리바 |
포테이토 피자 칼로리 (7번가 피자)
제품명 | 도우 | 1회 중량 | 1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
(g) | L/R(8조각), G(10조각) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | |||
포테이토 R | 석쇠 | 108 | 2 | 431 | 307 | 5 | 14 | 5 | 473 |
포테이토 R | 치즈링 | 133 | 2 | 531 | 367 | 5 | 19 | 7 | 685 |
포테이토 R | 리코타링 | 128 | 2 | 511 | 370 | 7 | 17 | 8 | 609 |
포테이토 R | 골드스윗 | 144 | 2 | 576 | 411 | 8 | 18 | 9 | 597 |
포테이토 R | 씬바샤삭 | 149 | 3 | 396 | 487 | 5 | 19 | 13 | 627 |
포테이토 L | 석쇠 | 178 | 2 | 710 | 506 | 9 | 22 | 9 | 780 |
포테이토 L | 치즈링 | 104 | 1 | 830 | 289 | 4 | 14 | 5 | 517 |
포테이토 L | 리코타링 | 101 | 1 | 810 | 293 | 5 | 13 | 6 | 475 |
포테이토 L | 골드스윗 | 113 | 1 | 900 | 323 | 6 | 14 | 7 | 475 |
포테이토 L | 씬바샤삭 | 133 | 2 | 531 | 461 | 5 | 21 | 11 | 573 |
by 뚜리뚜리바 |
치즈 피자 칼로리 (7번가 피자)
제품명 | 도우 | 1회 중량 | 1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
(g) | L/R(8조각), G(10조각) | (Kcal/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (g/1회) | (mg/1회) | |||
치즈 R | 석쇠 | 133 | 3 | 355 | 398 | 5 | 19 | 7 | 539 |
치즈 R | 치즈링 | 114 | 2 | 455 | 326 | 4 | 18 | 7 | 573 |
치즈 R | 리코타링 | 109 | 2 | 435 | 329 | 6 | 16 | 8 | 497 |
치즈 R | 골드스윗 | 125 | 2 | 500 | 370 | 7 | 17 | 9 | 485 |
치즈 R | 씬바샤삭 | 120 | 3 | 320 | 436 | 5 | 16 | 10 | 456 |
치즈 L | 석쇠 | 155 | 2 | 620 | 464 | 6 | 22 | 8 | 628 |
치즈 L | 치즈링 | 185 | 2 | 740 | 536 | 6 | 29 | 11 | 882 |
치즈 L | 리코타링 | 180 | 2 | 720 | 543 | 8 | 25 | 12 | 798 |
치즈 L | 골드스윗 | 101 | 1 | 810 | 303 | 5 | 14 | 7 | 401 |
치즈 L | 씬바샤삭 | 114 | 2 | 455 | 410 | 4 | 19 | 9 | 447 |
by 뚜리뚜리바 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
토스트 칼로리 브랜드 종류별 모음 (2) | 2022.10.20 |
---|---|
7번가 피자 칼로리 종류별 모음 1부 (6) | 2022.10.19 |
7번가 피자 사이드 메뉴 칼로리 모음 (3) | 2022.10.18 |
농심 라면 칼로리 나트륨 성분표 종류별 모음 (2) | 2022.10.17 |
국수집 국수 비빔국수 칼국수 냉면 칼로리 모음 (4) | 2022.10.14 |
댓글