반응형
봄동 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수)
안녕하세요 ! 봄동 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 정보 모음 입니다.
대부분의 자료들은 국내에 자료 및 해외자료들을 참고하여 만들었습니다.
재배 방식이나 환경에 따라 영양성분은 차이가 납니다.
모든 자료들은 100g당 자료입니다.
혈당지수(GI지수) 상세한 내용은 밑에 링크를 통하여 확인이 가능합니다.
봄동 기본 영양성분표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
칼로리 | 23.0 | kcal | 1% | 1% |
탄수화물 | 4.8 | g | 1% | 2% |
단백질 | 2.0 | g | 4% | 5% |
지방 | 0.2 | g | 6% | 8% |
나트륨 | 50.0 | mg | 2% | 2% |
당류 | 2.5 | g | 2% | 2% |
식이섬유 | 2.7 | g | 9% | 11% |
봄동 일반 영양성분표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
수분 | 92.2 | g | 4.6% | 4.6% |
탄수화물 | 4.8 | g | 1.3% | 1.6% |
단백질 | 2.0 | g | 4.0% | 5.1% |
지방 | 0.2 | g | 6.1% | 7.7% |
회분 | 0.8 | g | - | - |
봄동 비타민표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
비타민K | 186.728 | ug | 249% | 287% |
비타민C | 23.28 | mg | 23% | 23% |
엽산 | 80 | ug | 20% | 20% |
베타카로틴 | 926 | ug | 15% | 15% |
티아민 | 0.048 | mg | 5% | 5% |
판토텐산 | 0.212 | mg | 4% | 4% |
니아신(비타민b3) | 0.226 | mg | 2% | 2% |
비타민E | 0.16 | mg | 1% | 1% |
리보플라빈 | 0.087 | ug | 0% | 0% |
비오틴 | 0 | ug | 0% | 0% |
레티놀 | 0 | ug | 0% | 0% |
비타민D | 0 | ug | 0% | 0% |
비타민B12 | 0 | ug | 0% | 0% |
봄동 미네랄 표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
칼슘 | 101 | mg | 13% | 14% |
몰리브덴 | 3.58 | ug | 12% | 14% |
인 | 55 | mg | 9% | 9% |
철 | 0.87 | mg | 11% | 8% |
셀레늄 | 3.08 | ug | 6% | 6% |
칼륨 | 200 | mg | 6% | 6% |
아연 | 0.34 | mg | 4% | 5% |
마그네슘 | 13 | mg | 4% | 5% |
망간 | 0.143 | mg | 4% | 4% |
나트륨 | 50 | mg | 2% | 2% |
구리 | 0.02 | ug | 0% | 0% |
요오드 | 0 | ug | 0% | 0% |
봄동 필수 아미노산표
필수 아미노산 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
이소루신 | 50 | mg | 3% | 4% |
루신 | 108 | mg | 4% | 5% |
라이신 | 99 | mg | 5% | 6% |
메티오닌 | 25 | mg | 3% | 4% |
페닐알라닌 | 61 | mg | 3% | 4% |
트레오닌 | 66 | mg | 6% | 7% |
트립토판 | 17 | mg | 6% | 7% |
발린 | 69 | mg | 4% | 4% |
히스티딘 | 36 | mg | 5% | 6% |
아르기닌 | 83 | mg | 3% | 3% |
봄동 혈당지수 및 당부하지수
2024.01.20 - [영양성분 (일반 성분비타민 미네랄 아미노산 )/야채 및 채소 영양성분표] - 알배기배추 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수)
2024.01.19 - [영양성분 (일반 성분비타민 미네랄 아미노산 )/야채 및 채소 영양성분표] - 배추 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수)
반응형
'영양성분 (일반 성분비타민 미네랄 아미노산 ) > 야채 및 채소 영양성분표' 카테고리의 다른 글
비트 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (32) | 2024.01.20 |
---|---|
부추 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (42) | 2024.01.20 |
알배기배추 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (32) | 2024.01.20 |
배추 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (39) | 2024.01.19 |
바질 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (31) | 2024.01.19 |
댓글