반응형
감자튀김 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수)
안녕하세요 ! 감자튀김 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 정보 모음 입니다.
대부분의 자료들은 국내에 자료 및 해외자료들을 참고하여 만들었습니다.
재배 방식이나 환경에 따라 영양성분은 차이가 납니다.
모든 자료들은 100g당 자료입니다.
혈당지수(GI지수) 상세한 내용은 밑에 링크를 통하여 확인이 가능합니다.
감자튀김 기본 영양성분표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
칼로리 | 293.0 | kcal | 12% | 15% |
탄수화물 | 44.2 | g | 12% | 15% |
단백질 | 3.5 | g | 7% | 9% |
지방 | 11.3 | g | 404% | 514% |
나트륨 | 258.0 | mg | 11% | 11% |
당류 | 0.2 | g | 0% | 0% |
식이섬유 | 3.0 | g | 10% | 12% |
감자튀김 일반 영양성분표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
수분 | 39.3 | g | 2.0% | 2.0% |
탄수화물 | 44.2 | g | 11.8% | 14.7% |
단백질 | 3.5 | g | 7.1% | 8.9% |
지방 | 11.3 | g | 14.1% | 15.1% |
회분 | 1.7 | g | - | - |
감자튀김 비타민표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
니아신(비타민b3) | 1.431 | mg | 12% | 13% |
비타민E | 1.24 | mg | 10% | 10% |
티아민 | 0.09 | mg | 9% | 10% |
판토텐산 | 0.402 | mg | 8% | 8% |
비타민C | 7.04 | mg | 7% | 7% |
엽산 | 23 | ug | 6% | 6% |
베타카로틴 | 2 | ug | 0% | 0% |
리보플라빈 | 0.027 | ug | 0% | 0% |
비타민K | 0 | ug | 0% | 0% |
비오틴 | 0 | ug | 0% | 0% |
레티놀 | 0 | ug | 0% | 0% |
비타민D | 0 | ug | 0% | 0% |
비타민B12 | 0 | ug | 0% | 0% |
감자튀김 미네랄 표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
몰리브덴 | 7.3 | ug | 24% | 29% |
인 | 143 | mg | 25% | 25% |
칼륨 | 604 | mg | 17% | 17% |
나트륨 | 258 | mg | 11% | 11% |
마그네슘 | 29 | mg | 8% | 10% |
아연 | 0.48 | mg | 6% | 7% |
철 | 0.69 | mg | 9% | 6% |
망간 | 0.212 | mg | 5% | 6% |
칼슘 | 22 | mg | 3% | 3% |
셀레늄 | 1.52 | ug | 3% | 3% |
요오드 | 0.73 | ug | 1% | 1% |
구리 | 0.079 | ug | 0% | 0% |
감자튀김 필수 아미노산표
필수 아미노산 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
이소루신 | 169 | mg | 12% | 14% |
루신 | 233 | mg | 8% | 10% |
라이신 | 242 | mg | 11% | 13% |
메티오닌 | 77 | mg | 10% | 12% |
페닐알라닌 | 107 | mg | 6% | 7% |
트레오닌 | 123 | mg | 11% | 14% |
트립토판 | 51 | mg | 18% | 21% |
발린 | 179 | mg | 10% | 11% |
히스티딘 | 56 | mg | 8% | 9% |
아르기닌 | 201 | mg | 7% | 7% |
감자튀김 혈당지수 및 당부하지수
2024.01.04 - [영양성분 (일반 성분비타민 미네랄 아미노산 )/야채 및 채소 영양성분표] - 구운감자칩 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수)
2024.01.03 - [영양성분 (일반 성분비타민 미네랄 아미노산 )/야채 및 채소 영양성분표] - 튀긴감자칩 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수)
반응형
'영양성분 (일반 성분비타민 미네랄 아미노산 ) > 야채 및 채소 영양성분표' 카테고리의 다른 글
으깬감자 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (18) | 2024.01.04 |
---|---|
해시브라운 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (20) | 2024.01.04 |
구운감자칩 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (19) | 2024.01.04 |
튀긴감자칩 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (18) | 2024.01.03 |
구운수미감자 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (23) | 2024.01.03 |
댓글