반응형
유제품 우유 치즈 분유 아이스크림 칼로리 모음
안녕하세요 ! 유제품 우유 치즈 분유 아이스크림 칼로리 종류별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 음식을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다.
단위는 100g당 kcal 입니다.
모유 및 분유 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
모유 및 분유 | 모유 | 61 | 1.1 | 3.5 | 7.2 | JAPAN('20) |
모유 및 분유 | 분유 | 498 | 13.98 | 23.93 | 56.60 | 농진청('15) |
모유 및 분유 | 분유, 1단계 | 508 | 12.41 | 25.75 | 56.88 | 농진청('15) |
모유 및 분유 | 분유, 2단계 | 506 | 12.63 | 25.38 | 56.93 | 농진청('15) |
모유 및 분유 | 분유, 3단계 | 477 | 16.91 | 20.65 | 56.04 | 농진청('15) |
모유 및 분유 | 분유, 전지 | 509 | 25.46 | 27.32 | 39.07 | 농진청('15) |
모유 및 분유 | 분유, 탈지 | 358 | 33.88 | 0.97 | 53.16 | 농진청('15) |
모유 및 분유 | 산양유 | 62 | 3.16 | 3.62 | 4.03 | 농진청('16) |
by 뚜리뚜리바 |
아이스크림 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
아이스크림 | 셔벗 | 128 | 0.9 | 1.0 | 28.7 | JAPAN('20) |
아이스크림 | 아이스밀크 | 167 | 3.4 | 6.4 | 23.9 | JAPAN('20) |
아이스크림 | 아이스크림, 딸기맛 | 192 | 3.20 | 8.40 | 27.60 | USDA('18) |
아이스크림 | 아이스크림, 바닐라맛 | 179 | 4.98 | 7.83 | 22.25 | 농진청('16) |
아이스크림 | 아이스크림, 초콜릿맛 | 216 | 3.80 | 11.00 | 28.20 | USDA('18) |
아이스크림 | 아이스크림, 유지방 8% | 178 | 3.9 | 8.0 | 23.2 | JAPAN('20) |
아이스크림 | 아이스크림, 유지방 12% | 205 | 3.5 | 12.0 | 22.4 | JAPAN('20) |
아이스크림 | 아이스크림, 바닐라맛 아이스크림 | 139 | 2.38 | 3.98 | 23.50 | 농진청('17) |
by 뚜리뚜리바 |
여구르트 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
요구르트 | 요구르트, 액상 | 65 | 1.29 | 0.02 | 15.23 | 농진청('15) |
요구르트 | 요구르트, 액상, 저당 | 45 | 1.11 | 0.02 | 10.38 | 농진청('15) |
요구르트 | 요구르트, 액상(농후), 딸기맛 | 85 | 3.29 | 2.22 | 13.49 | 농진청('14) |
요구르트 | 요구르트, 액상(농후), 플레인 | 85 | 3.03 | 2.96 | 11.66 | 농진청('14) |
요구르트 | 요구르트, 액상(농후), 식이섬유 첨가 | 97 | 3.19 | 3.26 | 13.81 | 농진청('15) |
요구르트 | 요구르트, 액상(농후), 사과맛, 식이섬유 첨가 | 109 | 2.57 | 2.71 | 18.91 | 농진청('15) |
요구르트 | 요구르트, 액상(농후), 저지방, 식이섬유 첨가 | 74 | 3.54 | 1.36 | 12.08 | 농진청('15) |
요구르트 | 요구르트, 액상(농후), 플레인, 식이섬유 첨가 | 87 | 2.31 | 3.22 | 12.30 | 농진청('15) |
요구르트 | 요구르트, 호상, 딸기맛 | 95 | 2.95 | 2.46 | 15.53 | 농진청('15) |
요구르트 | 요구르트, 호상, 망고맛 | 92 | 4.55 | 2.70 | 12.44 | 농진청('15) |
요구르트 | 요구르트, 호상, 플레인 | 89 | 5.18 | 3.84 | 8.37 | 농진청('15) |
by 뚜리뚜리바 |
우유 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
우유 | 우유 | 65 | 3.08 | 3.32 | 5.53 | 농진청('14) |
우유 | 우유, 가공우유, 딸기맛 | 68 | 2.29 | 1.12 | 12.34 | 농진청('16) |
우유 | 우유, 가공우유, 바나나맛 | 90 | 2.63 | 3.02 | 13.13 | 농진청('16) |
우유 | 우유, 가공우유, 초코맛 | 71 | 2.61 | 1.41 | 12.14 | 농진청('16) |
우유 | 우유, 가공우유, 커피맛 | 61 | 2.44 | 1.38 | 9.82 | 농진청('16) |
우유 | 우유, 강화우유, 고칼슘 | 63 | 2.98 | 2.77 | 6.53 | 농진청('16) |
우유 | 우유, 저지방우유 | 42 | 3.43 | 0.90 | 4.86 | 농진청('14) |
by 뚜리뚜리바 |
치즈 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
치즈 | 치즈, 고다 | 356 | 24.94 | 27.44 | 2.22 | USDA('18) |
치즈 | 치즈, 까망베르 | 300 | 19.80 | 24.26 | 0.46 | USDA('18) |
치즈 | 치즈, 리코타 | 159 | 7.1 | 11.5 | 6.7 | JAPAN('20) |
치즈 | 치즈, 모차렐라 | 236 | 17.34 | 16.49 | 3.15 | 농진청('20) |
치즈 | 치즈, 모차렐라, 슈레드타입 | 293 | 26.60 | 17.37 | 5.66 | 농진청('20) |
치즈 | 치즈, 브리 | 334 | 20.75 | 27.68 | 0.45 | USDA('18) |
치즈 | 치즈, 브릭 | 371 | 23.24 | 29.68 | 2.79 | USDA('18) |
치즈 | 치즈, 블루 | 353 | 21.40 | 28.74 | 2.34 | USDA('18) |
치즈 | 치즈, 체다 | 298 | 18.76 | 21.30 | 6.17 | 농진청('16) |
치즈 | 치즈, 카테지 | 99 | 13.3 | 4.5 | 1.9 | JAPAN('20) |
치즈 | 치즈, 크림 | 350 | 6.15 | 34.44 | 5.52 | USDA('18) |
치즈 | 치즈, 파르메산(파마산) | 420 | 28.42 | 27.84 | 13.91 | USDA('18) |
by 뚜리뚜리바 |
크림 및 연유 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
크림 및 연유 | 커피크리머, 가루 | 514 | 1.57 | 29.11 | 62.20 | 농진청('16) |
크림 및 연유 | 커피크리머, 액상, 식물성지방 | 244 | 4.3 | 24.8 | 1.8 | JAPAN('20) |
크림 및 연유 | 커피크리머, 액상, 유지방 | 205 | 5.2 | 18.3 | 5.5 | JAPAN('20) |
크림 및 연유 | 크림, 생크림 | 368 | 2.03 | 37.81 | 4.98 | 농진청('19) |
크림 및 연유 | 크림, 휘핑, 동물성 | 354 | 2.01 | 35.55 | 6.43 | 농진청('19) |
크림 및 연유 | 크림, 휘핑, 식물성 | 268 | 0.11 | 21.76 | 17.96 | 농진청('19) |
크림 및 연유 | 연유, 점성이 낮은것 | 126 | 5.56 | 5.73 | 13.10 | 농진청('14) |
크림 및 연유 | 연유, 점성이 높은것 | 367 | 7.76 | 7.84 | 66.31 | 농진청('14) |
by 뚜리뚜리바 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
사탕 초콜릿 껌 시럽 설탕 당 칼로리 모음(2022년 9월 1차 자료) (2) | 2022.10.02 |
---|---|
달걀 및 난류 칼로리 종류별 모음 (2022년 9월 1차 자료) (2) | 2022.10.01 |
갑각류 새우 게 문어 오징어 해삼 등 칼로리 종류별 모음 (1) | 2022.09.29 |
감자 고구마 전분류 칼로리 종류별 모음(2022년 9월 1차 자료) (2) | 2022.09.28 |
견과류 종실류 칼로리 모음 (2022년 9월 1차 정리) (4) | 2022.09.27 |
댓글