반응형
갑각류 새우 게 문어 오징어 해삼 등 칼로리 종류별 모음
안녕하세요 ! 새우 게 문어 오징어 해삼 등 칼로리 종류별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 과일을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다.
새우 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
새우 | 새우, 가시발새우, 생것 | 71 | 15.2 | 0.5 | 0.6 | 수('09) |
새우 | 새우, 각시흰새우, 생것 | 85 | 15.7 | 1.6 | 1.0 | 수('09) |
새우 | 새우, 긴뿔천길새우, 생것 | 92 | 20.0 | 0.8 | 0 | 수('09) |
새우 | 새우, 꽃새우, 생것 | 114 | 22.0 | 2.0 | 0.6 | 수('82) |
새우 | 새우, 꽃새우, 삶아서 말린것 | 307 | 55.5 | 5.9 | 4.1 | 수('09) |
새우 | 새우, 꽃새우, 찐것 | 119 | 22.78 | 1.70 | 1.52 | USDA('18) |
새우 | 새우, 꽃새우, 튀긴것(빵가루) | 242 | 21.39 | 12.28 | 11.47 | USDA('18) |
새우 | 새우, 꽃새우, 냉동 | 114 | 22.0 | 2.0 | 0.6 | 수('82) |
새우 | 새우, 꽃새우, 장조림 | 230 | 25.9 | 2.6 | 25.8 | 수('82) |
새우 | 새우, 닭새우, 생것 | 88 | 17.0 | 1.2 | 1.3 | 수('09) |
새우 | 새우, 대하, 생것 | 82 | 18.1 | 0.6 | 0.1 | 수('09) |
새우 | 새우, 대하, 말린것 | 360 | 62.4 | 3.5 | 15.6 | 국('77) |
새우 | 새우, 물렁가시붉은새우, 생것 | 83 | 18.0 | 0.5 | 0.6 | 수('09) |
새우 | 새우, 보리새우, 생것 | 71 | 15.1 | 0.7 | 0.1 | 수('09) |
새우 | 새우, 보리새우, 삶은것 | 116 | 28.2 | 0.5 | Tr | JAPAN('20) |
새우 | 새우, 부채새우, 생것 | 65 | 13.7 | 0.8 | 0 | 수('09) |
새우 | 새우, 중하, 생것 | 94 | 20.1 | 0.9 | 0.1 | 수('09) |
새우 | 새우, 중하, 삶아서 말린것 | 300 | 54.4 | 6.2 | 2.9 | 수('09) |
새우 | 새우, 중하, 조미하여 말린것 | 319 | 28.5 | 2.0 | 46.7 | 수('09) |
새우 | 새우, 중하, 통조림 | 95 | 21.5 | 0.7 | 0.6 | 수('82) |
새우 | 새우, 중하, 젓갈 | 88 | 15.8 | 2.6 | 0.3 | 수('82) |
by.뚜리뚜리바 |
새우 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
새우 | 새우, 젓새우, 생것 | 62 | 9.6 | 1.2 | 2.6 | 수('09) |
새우 | 새우, 젓새우, 조린것 | 230 | 19.1 | 1.8 | 35.1 | JAPAN('20) |
새우 | 새우, 젓새우, 젓갈 | 53 | 10.4 | 0.9 | 0.7 | 수('09) |
새우 | 새우, 징거미새우, 생것 | 90 | 18.3 | 1.4 | 0 | 수('09) |
새우 | 새우, 철모새우(도화새우), 생것 | 90 | 18.5 | 0.9 | 0.9 | 수('09) |
새우 | 새우, 펄닭새우, 생것 | 61 | 13.2 | 0.6 | 0 | 수('09) |
새우 | 새우, 흰다리새우, 생것 | 98 | 21.17 | 0.89 | 0 | 수('16) |
새우 | 새우, 껍질, 생것 | 323 | 44.0 | 11.9 | 6.1 | 수('82) |
새우 | 새우 볶음, 말린것, 볶은것 | 342 | 23.4 | 13.4 | 28.5 | 식약('11) |
새우 | 새우 튀김용, 냉동 | 139 | 10.2 | 1.9 | 20.3 | JAPAN('20) |
새우 | 새우 튀김용, 튀긴것(빵가루) | 263 | 6.43 | 13.53 | 28.84 | 농진청('17) |
새우 | 새우, 젓갈 | 40 | 8.09 | 0.32 | 1.20 | 농진청('19) |
새우 | 새우, 젓갈, 추젓 | 47 | 9.1 | 0.6 | 1.2 | 농진청('05) |
새우 | 새우, 젓갈, 토굴대때기젓 | 53 | 10.1 | 0.6 | 1.7 | 농진청('05) |
새우 | 새우, 젓갈, 토굴동백하젓 | 49 | 8.3 | 1.0 | 1.6 | 농진청('05) |
새우 | 새우, 젓갈, 토굴오젓 | 57 | 10.8 | 0.4 | 2.5 | 농진청('05) |
새우 | 새우, 젓갈, 토굴육젓 | 56 | 10.8 | 0.6 | 1.9 | 농진청('05) |
새우 | 새우, 젓갈, 토굴추젓 | 46 | 8.9 | 0.5 | 1.5 | 농진청('05) |
by.뚜리뚜리바 |
게 가재 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
가재 | 가재, 갯가재, 생것 | 87 | 16.1 | 1.7 | 0.8 | 수('08) |
가재 | 가재, 갯가재, 삶은것 | 89 | 19.2 | 1.7 | 0.2 | JAPAN('20) |
가재 | 가재, 바닷가재, 생것 | 77 | 15.97 | 0.95 | 0 | USDA('18) |
가재 | 가재, 바닷가재, 찐것 | 82 | 16.77 | 1.20 | 0 | USDA('18) |
게 | 게, 꽃게, 생것 | 77 | 16.19 | 0.70 | 0.43 | 수('16) |
게 | 게, 꽃게, 찐것 | 83 | 17.88 | 0.74 | 0 | USDA('18) |
게 | 게, 닭게, 생것 | 69 | 15.2 | 0.5 | 0.1 | 수('09) |
게 | 게, 닭게, 삶은것 | 73 | 16.1 | 0.3 | 0.6 | 수('82) |
게 | 게, 닭게, 젓갈 | 57 | 12.2 | 0.6 | 0.8 | 수('82) |
게 | 게, 대게, 생것 | 85 | 17.4 | 1.0 | 0.5 | 수('09) |
게 | 게, 대게, 삶은것 | 65 | 15.0 | 0.6 | 0.1 | JAPAN('20) |
게 | 게, 대게, 삶아서 말린것 | 314 | 66.7 | 2.6 | 2.0 | 수('09) |
게 | 게, 대게, 통조림 | 69 | 16.3 | 0.4 | 0.2 | JAPAN('20) |
게 | 게, 민꽃게, 생것 | 86 | 14.8 | 1.6 | 2.0 | 수('09) |
게 | 게, 방게, 생것 | 66 | 11.9 | 1.3 | 0.9 | 수('86) |
게 | 게, 붉은대게, 생것 | 48 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 수('09) |
게 | 게, 왕게, 생것 | 67 | 13.7 | 0.7 | 0.6 | 수('09) |
게 | 게, 왕게, 삶은것 | 77 | 17.5 | 1.5 | 0.3 | JAPAN('20) |
게 | 게, 주름송편게, 생것 | 87 | 18.8 | 0.3 | 1.1 | 수('09) |
게 | 게, 참게, 생것 | 175 | 14.4 | 12.0 | 0.2 | 수('09) |
게 | 게맛살, 어육함량이 낮은것 | 119 | 7.70 | 1.12 | 19.45 | 농진청('19) |
게 | 게맛살, 어육함량이 낮은것, 데친것 | 118 | 7.71 | 1.09 | 19.31 | 농진청('19) |
게 | 게맛살, 어육함량이 높은것 | 93 | 11.67 | 0.87 | 9.52 | 농진청('19) |
by.뚜리뚜리바 |
오징어 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
오징어 | 오징어, 생것 | 94 | 18.84 | 1.44 | 0.16 | 수('16) |
오징어 | 오징어, 구운것 | 108 | 23.6 | 1.0 | 0.1 | JAPAN('20) |
오징어 | 오징어, 튀긴것 | 175 | 17.94 | 7.48 | 7.79 | USDA('18) |
오징어 | 오징어, 말린것 | 352 | 67.8 | 6.9 | 0.2 | 수('95) |
오징어 | 오징어, 냉동 | 88 | 17.0 | 1.5 | 0.5 | 수('82) |
오징어 | 오징어, 조미, 구운것 | 300 | 40.1 | 3.7 | 26.6 | 식약('96) |
오징어 | 오징어, 조미훈제 | 205 | 34.4 | 2.0 | 12.4 | 수('09) |
오징어 | 오징어, 채, 조미하여 말린것 | 282 | 39.31 | 2.41 | 22.79 | 농진청('19) |
오징어 | 오징어, 포, 조미하여 말린것 | 280 | 63.5 | 2.7 | 0.4 | 수('82) |
오징어 | 오징어, 갑오징어, 생것 | 75 | 15.1 | 1.2 | 0.1 | 수('09) |
오징어 | 오징어, 갑오징어, 말린것 | 339 | 66.8 | 4.7 | 3.2 | 수('09) |
오징어 | 오징어, 살오징어, 생것 | 72 | 15.7 | 0.5 | 0.2 | 수('09) |
오징어 | 오징어, 쇠갑오징어, 생것 | 79 | 16.9 | 0.7 | 0.2 | 수('09) |
오징어 | 오징어, 참갑오징어, 생것 | 76 | 17.3 | 0.2 | 0.2 | 수('09) |
오징어 | 오징어, 양념젓갈 | 166 | 9.88 | 2.04 | 27.00 | 농진청('19) |
오징어 | 오징어, 내장, 젓갈 | 98 | 16.0 | 1.5 | 5.0 | 수('82) |
오징어 | 오징어 튀김 | 308 | 11.9 | 18.1 | 24.3 | 식약('11) |
오징어 | 오징어채 볶음 | 278 | 18.6 | 4.2 | 41.4 | 식약('11) |
by.뚜리뚜리바 |
꼴뚜기 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
꼴뚜기 | 꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 생것 | 91 | 14.4 | 3.0 | 0.6 | 수('82) |
꼴뚜기 | 꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 삶은것 | 91 | 17.7 | 2.9 | 0.4 | JAPAN('20) |
꼴뚜기 | 꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 조린것 | 245 | 27.0 | 6.7 | 22.9 | JAPAN('20) |
꼴뚜기 | 꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 조미훈제 | 305 | 43.1 | 7.5 | 21.3 | JAPAN('20) |
꼴뚜기 | 꼴뚜기, 참꼴뚜기, 생것 | 78 | 13.6 | 1.8 | 1.0 | 수('09) |
꼴뚜기 | 꼴뚜기, 참꼴뚜기, 삶아서 말린것 | 286 | 51.3 | 6.6 | 1.7 | 수('09) |
꼴뚜기 | 꼴뚜기, 창꼴뚜기, 생것 | 70 | 14.7 | 0.5 | 0.8 | 수('09) |
꼴뚜기 | 꼴뚜기, 젓갈 | 83 | 16.0 | 2.0 | 0.3 | 수('09) |
꼴뚜기 | 꼴뚜기, 양념젓갈 | 114 | 9.6 | 1.8 | 14.8 | 식약('96) |
by.뚜리뚜리바 |
낙지 문어 쭈꾸미 한치 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
낙지 | 낙지, 생것 | 73 | 16.30 | 0.43 | 0 | 수('16) |
낙지 | 낙지, 세발낙지, 생것 | 55 | 11.5 | 0.6 | 0.1 | 식약('96) |
낙지 | 낙지, 양념젓갈 | 161 | 10.00 | 1.36 | 27.14 | 농진청('16) |
문어 | 문어, 생것 | 70 | 16.4 | 0.7 | 0.1 | JAPAN('20) |
문어 | 문어, 삶은것 | 91 | 21.7 | 0.7 | 0.1 | JAPAN('20) |
문어 | 문어, 대문어, 생것 | 58 | 12.2 | 0.6 | 0.3 | 수('09) |
문어 | 문어, 대문어, 말린것 | 348 | 72.0 | 3.1 | 3.6 | 수('09) |
문어 | 문어, 참문어, 생것 | 56 | 12.7 | 0.2 | 0.1 | 수('09) |
쭈꾸미 | 주꾸미, 생것 | 52 | 10.8 | 0.5 | 0.5 | 수('09) |
한치 | 한치, 생것 | 81 | 14.9 | 1.8 | 0.3 | 식약('96) |
by.뚜리뚜리바 |
성게 멍게 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
성게 | 성게, 생것 | 148 | 15.8 | 8.5 | 2.0 | 수('82) |
성게 | 성게, 젓갈 | 128 | 21.4 | 2.8 | 4.4 | 국('77) |
성게 | 성게, 알, 젓갈 | 104 | 9.2 | 1.5 | 13.4 | 식약('96) |
성게 | 성게, 보라성게, 생것 | 173 | 16.1 | 8.7 | 7.6 | 수('09) |
성게 | 성게, 보라성게, 알, 생것 | 173 | 16.1 | 8.7 | 7.6 | 수('89) |
성게 | 성게, 보라성게, 알, 젓갈 | 143 | 18.3 | 4.5 | 7.3 | 수('09) |
성게 | 성게, 통조림 | 138 | 14.0 | 5.1 | 8.9 | 국('77) |
멍게 | 멍게(우렁쉥이), 생것 | 40 | 6.7 | 0.6 | 1.6 | 수('09) |
멍게 | 멍게, 양식, 생것 | 73 | 8.7 | 2.1 | 4.9 | 수('89) |
멍게 | 멍게, 양념젓갈 | 140 | 9.25 | 1.19 | 22.99 | 농진청('16) |
멍게 | 멍게, 끈멍게, 생것 | 63 | 7.4 | 1.5 | 5.0 | 수('89) |
멍게 | 멍게, 붉은멍게, 생것 | 75 | 9.2 | 2.6 | 3.7 | 수('09) |
by.뚜리뚜리바 |
해삼 크릴 해파리 미더덕 군소 개불 칼로리 종류별 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 출처 |
kcal | g | g | g | |||
기타 | 개불, 생것 | 53 | 10.5 | 0.2 | 1.6 | 수('89) |
기타 | 군소, 생것 | 36 | 5.8 | 1.0 | 0.5 | 수('09) |
기타 | 군소, 풍선군소, 생것 | 43 | 7.7 | 0.9 | 0.5 | 수('08) |
기타 | 미더덕, 생것 | 44 | 4.3 | 1.2 | 4.1 | 수('09) |
기타 | 미더덕, 주름미더덕, 생것 | 52 | 9.0 | 0.7 | 2.3 | 수('09) |
기타 | 해파리, 생것 | 6 | 1.3 | 0 | 0.1 | 수('09) |
기타 | 크릴, 생것 | 76 | 12.1 | 2.6 | 0.2 | 수('08) |
기타 | 크릴, 삶은것 | 78 | 13.8 | 3.0 | Tr | JAPAN('20) |
기타 | 크릴 페이스트 | 130 | 16.5 | 5.5 | 2.0 | 수('08) |
해삼 | 해삼, 생것 | 24 | 3.7 | 0.4 | 1.3 | 수('09) |
해삼 | 해삼, 말린것 | 331 | 77.6 | 0.9 | 3.0 | 수('09) |
해삼 | 해삼, 염장 | 34 | 4.9 | 0.5 | 2.4 | 수('89) |
해삼 | 해삼, 젓갈 | 32 | 5.5 | 0 | 2.5 | 수('82) |
해삼 | 해삼, 내장, 젓갈 | 43 | 7.7 | 1.0 | 0.8 | 수('09) |
by.뚜리뚜리바 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
달걀 및 난류 칼로리 종류별 모음 (2022년 9월 1차 자료) (2) | 2022.10.01 |
---|---|
유제품 우유 치즈 분유 아이스크림 칼로리 종류별 모음 (4) | 2022.09.30 |
감자 고구마 전분류 칼로리 종류별 모음(2022년 9월 1차 자료) (2) | 2022.09.28 |
견과류 종실류 칼로리 모음 (2022년 9월 1차 정리) (4) | 2022.09.27 |
곡류(곡식류) 칼로리표 종류별 모음 (2022년 9월 1차 정리) (3) | 2022.09.26 |
댓글