반응형
대두 팥 콩 두유 두부 두류 칼로리 모음
안녕하세요 ! 대두 팥 콩 두유 부두 두류 칼로리 종류별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 과일을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다.
100g당 칼로리 수치표 입니다.
대두 칼로리 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 총 식이섬유 |
출처 |
kcal | g | g | g | g | |||
대두 | 대두, 검은색, 서리태, 말린것 | 413 | 38.68 | 15.86 | 30.45 | 20.8 | 농진청('14) |
대두 | 대두, 검은색, 서리태, 삶은것 | 196 | 19.02 | 8.75 | 11.39 | 9.4 | 농진청('14) |
대두 | 대두, 검은색, 서리태, 볶은것 | 436 | 41.72 | 16.72 | 31.27 | 19.5 | 농진청('14) |
대두 | 대두, 검은색, 흑태, 말린것 | 407 | 36.10 | 15.37 | 32.45 | 20.8 | 농진청('14) |
대두 | 대두, 검은색, 흑태, 삶은것 | 199 | 17.87 | 9.05 | 12.40 | 10.8 | 농진청('14) |
대두 | 대두, 검은색, 흑태, 볶은것 | 446 | 40.99 | 17.31 | 33.31 | 20.5 | 농진청('14) |
대두 | 대두, 노란색, 말린것 | 409 | 36.21 | 14.71 | 32.99 | 25.6 | 농진청('14) |
대두 | 대두, 노란색, 삶은것 | 201 | 17.82 | 9.50 | 12.02 | 10.2 | 농진청('14) |
대두 | 대두, 노란색, 볶은것 | 444 | 40.47 | 17.21 | 33.57 | 20.3 | 농진청('14) |
대두 | 대두, 노란색, 대풍, 말린것 | 405 | 34.36 | 13.83 | 36.94 | 11.1 | 농진청('16) |
대두 | 대두, 노란색, 대풍, 볶은것 | 460 | 35.8 | 19.5 | 37.3 | - | 농진청('09) |
대두 | 대두, 노란색, 미국산, 말린것 | 432 | 33.9 | 16.0 | 39.6 | - | 농진청('95) |
대두 | 대두, 노란색, 중국산, 말린것 | 433 | 32.7 | 16.9 | 39.2 | - | 농진청('95) |
대두 | 대두, 콩가루 | 427 | 37.0 | 20.9 | 32.3 | - | 농진청('01) |
대두 | 두부 | 97 | 9.62 | 4.63 | 3.75 | 2.9 | 농진청('14) |
대두 | 콩조림(콩자반) | 271 | 19.3 | 4.2 | 39.1 | 16.8 | 식약('11) |
by 뚜리뚜리바 |
팥 칼로리 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 총 식이섬유 |
출처 |
kcal | g | g | g | g | |||
팥 | 팥, 검은색, 말린것 | 330 | 20.63 | 0.96 | 58.72 | 15.8 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 검은색, 검구슬, 말린것 | 336 | 20.57 | 1.05 | 60.26 | 18.0 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 검은색, 삶은것 | 156 | 9.49 | 0.86 | 27.15 | 13.0 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 녹색, 연두채, 말린것 | 341 | 22.58 | 1.00 | 59.54 | 18.4 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 적색, 말린것 | 335 | 21.82 | 1.07 | 58.56 | 15.6 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 적색, 서나, 말린것 | 341 | 21.14 | 1.22 | 60.56 | 18.4 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 적색, 아라리, 말린것 | 338 | 21.59 | 1.06 | 59.50 | 18.2 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 적색, 삶은것 | 113 | 7.91 | 0.32 | 19.40 | 14.9 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 적색, 수입산, 말린것 | 357 | 19.6 | 0.5 | 68.5 | - | 농진청('95) |
팥 | 팥, 황백, 말린것 | 343 | 22.38 | 1.17 | 59.85 | 18.3 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 황백, 흰구슬, 말린것 | 348 | 21.55 | 1.44 | 61.43 | 18.6 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 황백, 흰나래, 말린것 | 337 | 23.20 | 0.89 | 58.26 | 18.1 | 농진청('19) |
팥 | 팥, 회색, 말린것 | 350 | 21.9 | 1.0 | 63.3 | - | 식약('96) |
팥 | 팥, 앙금, 페이스트 | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | 6.8 | JAPAN('20) |
팥 | 팥, 팥빙수용 단팥 | 206 | 4.51 | 0.22 | 45.63 | 5.4 | 농진청('18) |
by 뚜리뚜리바 |
녹두 칼로리 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 총 식이섬유 |
출처 |
kcal | g | g | g | g | |||
녹두 | 녹두, 말린것 | 352 | 24.51 | 1.52 | 60.15 | 22.4 | 농진청('13) |
녹두 | 녹두, 삶은것 | 158 | 11.29 | 0.67 | 26.66 | 9.8 | 농진청('13) |
녹두 | 녹두 빈대떡, 가루 | 347 | 20.7 | 1.2 | 63.4 | - | 식약('96) |
녹두 | 녹두 빈대떡가루, 반죽 | 98 | 6.2 | 0.6 | 17.0 | - | 식약('96) |
녹두 | 녹두 국수, 말린것 | 344 | 0.2 | 0.4 | 87.5 | 4.1 | JAPAN('20) |
녹두 | 녹두묵 | 40 | 0.12 | 0.03 | 9.81 | - | 농진청('18) |
by 뚜리뚜리바 |
동부 칼로리 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 총 식이섬유 |
출처 |
kcal | g | g | g | g | |||
동부 | 동부, 생것 | 166 | 9.51 | 1.02 | 29.34 | 10.2 | 농진청('19) |
동부 | 동부, 삶은것 | 138 | 8.11 | 0.77 | 24.46 | 10.4 | 농진청('19) |
동부 | 동부, 말린것 | 343 | 19.61 | 2.10 | 60.56 | 21.0 | 농진청('19) |
동부 | 동부, 수입산, 말린것 | 345 | 22.08 | 2.07 | 59.43 | 20.6 | 농진청('14) |
동부 | 동부, 수입산, 삶은것 | 155 | 10.02 | 1.12 | 26.28 | 11.3 | 농진청('14) |
by 뚜리뚜리바 |
두부 및 두유 칼로리 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 총 식이섬유 |
출처 |
kcal | g | g | g | g | |||
두부 및 두유 | 두부, 동두부, 동결건조 | 496 | 50.5 | 34.1 | 4.2 | 2.5 | JAPAN('20) |
두부 및 두유 | 두부, 순두부 | 44 | 6.85 | 1.35 | 0.69 | 0.3 | 농진청('17) |
두부 및 두유 | 두부, 연두부 | 50 | 4.66 | 2.51 | 1.93 | 0.3 | 농진청('18) |
두부 및 두유 | 두부, 유부 | 450 | 26.11 | 34.23 | 7.93 | 1.5 | 농진청('18) |
두부 및 두유 | 비지 | 74 | 3.5 | 1.5 | 11.7 | - | 농진청('01) |
두부 및 두유 | 두유, 대두 | 62 | 3.01 | 3.92 | 3.42 | 0.7 | 농진청('18) |
두부 및 두유 | 두유, 검은콩 | 86 | 3.21 | 3.77 | 9.87 | 0.9 | 농진청('16) |
두부 및 두유 | 두유, 검은콩, 검은참깨 | 77 | 3.40 | 3.15 | 8.76 | 1.4 | 농진청('16) |
두부 및 두유 | 두유, 콩국물, 소금 0.3% | 57 | 4.84 | 2.57 | 3.74 | 1.1 | 농진청('16) |
by 뚜리뚜리바 |
완두 및 작두 칼로리 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 총 식이섬유 |
출처 |
kcal | g | g | g | g | |||
완두 및 작두 | 완두, 생것 | 114 | 7.92 | 0.44 | 19.51 | 8.5 | 농진청('13) |
완두 및 작두 | 완두, 삶은것 | 122 | 7.27 | 1.10 | 20.78 | 9.1 | 농진청('13) |
완두 및 작두 | 완두, 말린것 | 363 | 20.7 | 1.3 | 67.1 | - | 농진청('00) |
완두 및 작두 | 완두, 통조림 | 82 | 3.6 | 0.4 | 19.7 | 6.9 | JAPAN('20) |
완두 및 작두 | 작두(도두), 생것 | 125 | 9.0 | 0.3 | 21.5 | 11.2 | 농진청('10) |
완두 및 작두 | 작두(도두), 말린것 | 344 | 26.3 | 1.0 | 57.4 | - | 농진청('99) |
완두 및 작두 | 잠두, 생것 | 341 | 26.12 | 1.53 | 58.29 | 25.0 | USDA('18) |
완두 및 작두 | 잠두, 삶은것 | 110 | 7.60 | 0.40 | 19.65 | 5.4 | USDA('18) |
강낭콩 렌즈콩 리마콩 밤콩 병아리콩 쥐눈이콩 칼로리 모음
식품군 | 식품명 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 총 식이섬유 |
출처 |
kcal | g | g | g | g | |||
강낭콩 | 강낭콩, 생것 | 172 | 8.80 | 0.86 | 32.38 | 14.1 | 농진청('13) |
강낭콩 | 강낭콩, 삶은것 | 170 | 8.46 | 0.90 | 31.90 | 15.2 | 농진청('13) |
강낭콩 | 강낭콩, 말린것 | 350 | 21.2 | 1.1 | 63.9 | - | 농진청('00) |
렌즈콩 | 렌즈콩(렌틸콩), 갈색, 말린것 | 359 | 21.01 | 1.43 | 65.42 | 10.2 | 농진청('16) |
렌즈콩 | 렌즈콩(렌틸콩), 빨간색, 말린것 | 359 | 22.22 | 1.68 | 63.63 | 10.5 | 농진청('16) |
리마콩 | 리마콩, 말린것 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 | 19.6 | JAPAN('20) |
리마콩 | 리마콩, 삶은것 | 122 | 9.6 | 0.9 | 26.0 | 10.9 | JAPAN('20) |
밤콩 | 밤콩, 갈색, 말린것 | 410 | 35.0 | 17.2 | 30.6 | - | 식약('96) |
병아리콩 | 병아리콩, 말린것 | 373 | 17.27 | 5.66 | 63.14 | 7.9 | 농진청('16) |
쥐눈이콩 | 쥐눈이콩(검정소립콩), 말린것 | 403 | 37.32 | 14.61 | 30.59 | 22.2 | 농진청('14) |
쥐눈이콩 | 쥐눈이콩(검정소립콩), 삶은것 | 184 | 17.99 | 6.79 | 12.71 | 10.5 | 농진청('14) |
쥐눈이콩 | 쥐눈이콩(검정소립콩), 볶은것 | 447 | 42.31 | 16.71 | 31.73 | 23.0 | 농진청('14) |
by 뚜리뚜리바 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
어류 바다 물고기 민물고기 칼로리 종류별 모음 1부 (2) | 2022.10.05 |
---|---|
버섯 칼로리 종류별 모음 (1) | 2022.10.04 |
사탕 초콜릿 껌 시럽 설탕 당 칼로리 모음(2022년 9월 1차 자료) (2) | 2022.10.02 |
달걀 및 난류 칼로리 종류별 모음 (2022년 9월 1차 자료) (2) | 2022.10.01 |
유제품 우유 치즈 분유 아이스크림 칼로리 종류별 모음 (4) | 2022.09.30 |
댓글