반응형
사탕 초콜릿 당류 칼로리 모음
안녕하세요 ! 음료수 쉐이크 이온음료 탄산음료 칼로리 종류별 모음입니다.
<Ctrl + F> 를 통해서 찾고 싶은 음식을 검색 하실 수 있도록 텍스트로 정리완료
잘못된 정보는 댓글로 달아 주시면 바로 수정하도록 하겠습니다.
단위는 100g당 kcal 입니다.
쉐이크 식혜 이온음료 쥬스 칼로리 모음
식품군 | 식품명 | 출처 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 |
kcal | g | g | g | |||
음료류 | 레모네이드 | 농진청('16) | 38 | 0 | 0 | 9.56 |
음료류 | 매실 음료 | 농진청('19) | 44 | 0.06 | 0.01 | 11.02 |
음료류 | 셰이크, 딸기맛 | USDA('18) | 113 | 3.40 | 2.80 | 18.90 |
음료류 | 셰이크, 바닐라맛 | USDA('18) | 148 | 3.37 | 6.52 | 19.59 |
음료류 | 셰이크, 초콜릿맛 | USDA('18) | 119 | 3.05 | 2.70 | 21.15 |
음료류 | 식혜, 캔 | 농진청('16) | 32 | 0.06 | 0 | 7.91 |
음료류 | 쌀 음료 | 농진청('10) | 54 | 0.2 | 0.8 | 11.4 |
음료류 | 이온 음료, 레몬향 | 농진청('16) | 37 | 0 | 0 | 9.16 |
음료류 | 젖산 음료, 복숭아맛 | 농진청('16) | 36 | 0.21 | 0.01 | 8.85 |
음료류 | 채소 주스 | 농진청('16) | 39 | 0.86 | 0.05 | 8.66 |
음료류 | 채소 주스, 녹즙 | 농진청('16) | 28 | 0.99 | 0.11 | 5.67 |
by 뚜리뚜리바 |
탄산음료 사이다 콜라 레몬소다 토닉워터 칼로리 모음
식품군 | 식품명 | 출처 | 에너지 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 |
kcal | g | g | g | |||
음료류 | 탄산 음료, 레몬소다 | 농진청('16) | 44 | 0 | 0 | 10.88 |
음료류 | 탄산 음료, 보리소다 | 농진청('16) | 47 | 0 | 0 | 11.77 |
음료류 | 탄산 음료, 사이다 | 농진청('16) | 40 | 0 | 0 | 9.98 |
음료류 | 탄산 음료, 소다수 | USDA('18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
음료류 | 탄산 음료, 오렌지소다 | 농진청('16) | 48 | 0 | 0 | 12.08 |
음료류 | 탄산 음료, 요구르트소다 | 농진청('16) | 47 | 0 | 0 | 11.74 |
음료류 | 탄산 음료, 저칼로리콜라 | USDA('18) | 2 | 0.11 | 0.03 | 0.29 |
음료류 | 탄산 음료, 진저에일 | USDA('18) | 34 | 0 | 0 | 8.76 |
음료류 | 탄산 음료, 콜라 | 농진청('16) | 38 | 0 | 0 | 9.46 |
음료류 | 탄산 음료, 파인애플소다 | 농진청('03) | 45 | 0 | 0.1 | 11.3 |
음료류 | 탄산 음료, 포도소다 | 농진청('16) | 52 | 0 | 0 | 13.07 |
음료류 | 혼합 음료, 비타민C 함유 | 농진청('15) | 56 | 0 | 0.01 | 13.89 |
음료류 | 토닉워터 | USDA('18) | 34 | 0 | 0 | 8.80 |
by 뚜리뚜리바 |
반응형
'칼로리 정보 모음 > 칼로리 정보 모음' 카테고리의 다른 글
분식집 음식 김밥 라면 떡볶이 순대 튀김 칼로리 종류별 모음 (3) | 2022.10.09 |
---|---|
해초류 미역 김 다시마 파래 칼로리 종류별 모음 (3) | 2022.10.08 |
유지류 칼로리 종류별 모음 (2) | 2022.10.07 |
어류 바다물고기 민물고기 칼로리 종류별 모음 3부 (2) | 2022.10.06 |
어류 바다물고기 민물고기 칼로리 종류별 모음 2부 (0) | 2022.10.06 |
댓글