반응형
취나물 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수)
안녕하세요 ! 취나물 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 정보 모음 입니다.
대부분의 자료들은 국내에 자료 및 해외자료들을 참고하여 만들었습니다.
재배 방식이나 환경에 따라 영양성분은 차이가 납니다.
모든 자료들은 100g당 자료입니다.
혈당지수(GI지수) 상세한 내용은 밑에 링크를 통하여 확인이 가능합니다.
취나물 기본 영양성분표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
칼로리 | 51.0 | kcal | 2% | 3% |
탄수화물 | 11.7 | g | 3% | 4% |
단백질 | 2.6 | g | 5% | 7% |
지방 | 0.4 | g | 14% | 17% |
나트륨 | 5.0 | mg | 0% | 0% |
당류 | 2.6 | g | 3% | 3% |
식이섬유 | 4.8 | g | 16% | 19% |
취나물 일반 영양성분표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
수분 | 83.9 | g | 4.2% | 4.2% |
탄수화물 | 11.7 | g | 3.1% | 3.9% |
단백질 | 2.6 | g | 5.2% | 6.5% |
지방 | 0.4 | g | 13.6% | 17.3% |
회분 | 1.5 | g | - | - |
취나물 비타민표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
비타민K | 280.09 | ug | 373% | 431% |
베타카로틴 | 2302 | ug | 38% | 38% |
엽산 | 110 | ug | 28% | 28% |
비타민C | 12.86 | mg | 13% | 13% |
니아신(비타민b3) | 0.951 | mg | 8% | 9% |
티아민 | 0.057 | mg | 6% | 6% |
비타민E | 0.44 | mg | 4% | 4% |
리보플라빈 | 0.497 | ug | 0% | 0% |
판토텐산 | 0 | mg | 0% | 0% |
비오틴 | 0 | ug | 0% | 0% |
레티놀 | 0 | ug | 0% | 0% |
비타민D | 0 | ug | 0% | 0% |
비타민B12 | 0 | ug | 0% | 0% |
취나물 미네랄 표
성분 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
철 | 5.99 | mg | 75% | 54% |
망간 | 1.495 | mg | 37% | 43% |
몰리브덴 | 5.67 | ug | 19% | 23% |
칼슘 | 134 | mg | 17% | 19% |
칼륨 | 556 | mg | 16% | 16% |
인 | 63 | mg | 11% | 11% |
아연 | 0.49 | mg | 6% | 7% |
마그네슘 | 19 | mg | 5% | 7% |
셀레늄 | 0.75 | ug | 2% | 2% |
나트륨 | 5 | mg | 0% | 0% |
구리 | 0.077 | ug | 0% | 0% |
요오드 | 0 | ug | 0% | 0% |
취나물 필수 아미노산표
필수 아미노산 | 포함 함량 | 단위 | 남성 | 여성 |
이소루신 | 109 | mg | 8% | 9% |
루신 | 186 | mg | 7% | 8% |
라이신 | 84 | mg | 4% | 5% |
메티오닌 | 37 | mg | 5% | 6% |
페닐알라닌 | 134 | mg | 7% | 9% |
트레오닌 | 139 | mg | 13% | 15% |
트립토판 | 30 | mg | 10% | 13% |
발린 | 138 | mg | 7% | 9% |
히스티딘 | 56 | mg | 8% | 9% |
아르기닌 | 150 | mg | 5% | 5% |
취나물 혈당지수 및 당부하지수
2024.02.15 - [영양성분 (일반 성분비타민 미네랄 아미노산 )/야채 및 채소 영양성분표] - 총각무 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수)
2024.02.11 - [영양성분 (일반 성분비타민 미네랄 아미노산 )/야채 및 채소 영양성분표] - 청경채 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수)
반응형
'영양성분 (일반 성분비타민 미네랄 아미노산 ) > 야채 및 채소 영양성분표' 카테고리의 다른 글
콜라비 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (16) | 2024.02.15 |
---|---|
치커리 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (16) | 2024.02.15 |
총각무 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (18) | 2024.02.15 |
청경채 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (18) | 2024.02.11 |
참나물 칼로리 영양성분 비타민 미네랄 아미노산 혈당지수(GI지수) (16) | 2024.02.11 |
댓글